SEO効果に特化したドメインの販売
当サイトでは、SEO効果に特化した中古ドメイン(オールドドメイン)を販売しています。
中古ドメインは過去に運営されていたサイトの評価を引き継いでいるため、
新規ドメインを使用するよりSEO効果を期待することができます。
ただし、悪い評価も引き継いでしまうため、いかに良いドメインを選定するかが重要です。
当サイトは中古ドメイン販売業者として10年間の実績とノウハウがあり、
長年にわたり安心してご購入いただけるドメインをご提供させていただいております。
特徴
- 1度に3ドメイン以上の注文で10%値引き(30以上20%値引き)
- 思い立ったらすぐ使えるリアルタイム納品
- インデックス確認済み、手動対策返品保証
よくある質問
-
過去の運営サイトの外部評価(被リンク)が残っている状態であるため、SEOにおいて有利な状態ではあります。
ただ、近年のGoogleでは、ランキング決定に占める外部評価の影響力が低下してきています。
そのため、過去のように中古ドメインを使えば、外部対策さえ行えば上位化できるような状況ではなくなっています。
しかしながら、現在でも外部評価は重要な指標となっておりますので、
これだけで上位化はできなくなったとはいえ、 新規ドメインを使うよりも、SEOで優位なサイトをスムーズに構築できると言うメリットがあります。 -
・過去に運営されていたサイトと同じ言語・ジャンルのサイトを構築する
コンテンツと外部評価が不自然にならず、もっともリスクが低い手法です。
コンテンツがしっかり一致していれば、そのサイト自体が上位化する見込みがあります。
狙ったジャンルのドメインが調達できる機会は限られますが、ドメイン検索からキーワードを入力して探してみてください。
既に運営されているサイト、あるいは今後制作したいサイトと同じジャンルのドメインが売られているなら、最有力候補です。
ジャンルは一致しないが、汎用性のあるドメイン名を使う
ジャンルは一致しないけど、汎用性のあるドメイン名で、 サイト名(メディア名)として使える中古ドメインも結構存在しています。
サイト名に合わせてドメイン名を選んだと言う格好にしておくことで、不自然さが低減し中古ドメイン使用によるリスクが低下します。
サテライトサイトとして活用する
上位表示を狙っているサイトのサテライトサイトの構築用に適しています。
中古ドメインは既に外部評価が高い状態ですので、 その中古ドメインを使って構築したサテライトサイトからのリンクで、メインサイトの外部評価を高めることができます。
アフィリエイトサイトの構築に
量産して反応がいいものを育てると言うスタンスであれば、比較的単価の低いものを中心に構築し、
伸びてこないサイトはサテライトサイトに転用、 メインサイトを本腰入れて作る!と言うスタンスなら、高単価の強いドメイン1本に集中投下!
様々な利用方法がありますが、 中古ドメインの利用にはリスクがありますので、ご留意ください。
コンテンツ、ドメイン名、外部評価において不自然な状態が生じていると、 意図的なランキング操作として、ペナルティのリスクが高まります。
リスクを低減させ、安定した成果をあげるためには、大前提としてしっかりしたコンテンツの制作が必要となります。 -
中古ドメインとはあくまでも俗称であり、中身は独自ドメインと同じものでございます。
過去に使用歴がある独自ドメインが中古ドメインと呼ばれる物です。
従いまして、管理方法が異なったり、操作方法が特別といった事は一切ございません。
ただ、既に取得済みのドメインをお引渡しいたしますので、ドメインの有効期限は消化されている状態となります。 -
弊社で扱っているドメインはインデックス削除ペナルティを受けていない事を確認してから販売致しております。
インデックス削除ペナルティを受けていたドメインは販売致しておりませんので、ご安心下さい。
※クローラーの巡回頻度が低下しており、新規コンテンツのインデックスが遅い場合はあります。
しかしながら、ご購入後に設置されるサイトの内容によっては、
公開後短期間でインデックス削除ペナルティを受ける可能性がありますのでご注意下さい。(自動生成、コピーコンテンツなど)
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | *************.org | 3683.68 | 60,350円 | 2008 | 269 | 108 | - | 152 | |
- | **************.com | 3103.10 | 12,230円 | 2009 | 86 | 46 | 276 | 42 | |
- | *****************.org | 2132.13 | 12,570円 | 2013 | 58 | 37 | - | 49 | |
- | ****************.jp | 2112.11 | 19,660円 | 2005 | 184 | 38 | - | 59 | |
- | **************.com | 2652.65 | 28,810円 | 2016 | 102 | 48 | 17 | 54 | |
- | ********.com | 2862.86 | 988,320円 | 2002 | 482 | 192 | 5 | 261 | |
- | ************.com | 3453.45 | 33,200円 | 2010 | 240 | 130 | 13 | 163 | |
- | *********.jp | 1871.87 | 14,270円 | 2020 | 62 | 37 | 18 | 22 | |
- | *************.org | 2612.61 | 17,500円 | 2011 | 232 | 82 | 2 | 74 | |
- | **********************.jp | 2502.50 | 13,330円 | 2020 | 34 | 21 | - | 29 | |
- | *********.com | 2332.33 | 21,120円 | 2006 | 181 | 49 | - | 45 | |
- | ********************.com | 2302.30 | 11,780円 | 2016 | 35 | 23 | - | 27 | |
- | **********************.com | 2492.49 | 14,270円 | 2001 | 115 | 86 | 13 | 82 | |
- | ***********.jp | 3323.32 | 10,930円 | 2018 | 261 | 96 | - | 53 | |
- | ***********.jp | 0230.23 | 14,880円 | 2013 | 25 | 18 | - | 6 | |
- | *****.org | 2862.86 | 113,800円 | 2014 | 696 | 101 | 247 | 128 | |
- | *************.com | 2552.55 | 9,930円 | 2008 | 185 | 79 | 5 | 41 | |
- | *****************.jp | 1061.06 | 5,710円 | 2007 | 40 | 14 | 1 | 13 | |
- | ****************.org | 3053.05 | 26,550円 | 2009 | 364 | 120 | - | 114 | |
- | ****.jp | 2162.16 | 12,930円 | 2008 | 711 | 52 | 4 | 29 | |
- | *************.com | 3713.71 | 22,010円 | 2004 | 373 | 35 | 1 | 76 | |
- | *********************************.com | 3153.15 | 14,540円 | 2012 | 161 | 88 | 19 | 88 | |
- | **********.jp | 2752.75 | 6,920円 | 2015 | 115 | 83 | 21 | 58 | |
- | ************.com | 2152.15 | 6,210円 | 2021 | 229 | 31 | - | 52 | |
- | ***.jp | 1791.79 | 10,070円 | 2009 | 124 | 29 | 3 | 36 | |
- | ***********.jp | 0970.97 | 14,110円 | 2008 | 41 | 23 | 3 | 8 | |
- | ***********.com | 1591.59 | 21,590円 | 2001 | 56 | 40 | 2 | 22 | |
- | *********.jp | 1111.11 | 6,040円 | 2021 | 66 | 30 | 1 | 10 | |
- | *****************.com | 1941.94 | 17,890円 | 2015 | 44 | 31 | - | 23 | |
- | ********.jp | 1671.67 | 17,730円 | 2015 | 67 | 32 | 103 | 20 | |
- | *********.com | 2842.84 | 22,770円 | 2010 | 585 | 89 | 4 | 148 | |
- | ***************.com | 2752.75 | 38,860円 | 2009 | 508 | 94 | 2 | 102 | |
- | ************.jp | 1631.63 | 24,000円 | 2010 | 88 | 36 | 26 | 39 | |
- | ******************.com | 2702.70 | 92,970円 | 2021 | 125 | 59 | - | 94 | |
- | ******************.jp | 2042.04 | 15,510円 | 2016 | 40 | 25 | 2 | 17 | |
- | ********************.jp | 1221.22 | 14,680円 | 2022 | 27 | 20 | - | 17 | |
- | *****.jp | 1541.54 | 11,100円 | 2019 | 22989 | 34 | 2 | 13 | |
- | ************.net | 2382.38 | 30,360円 | 2001 | 466 | 97 | - | 87 | |
- | ************.com | 2652.65 | 3,740円 | 2011 | 60 | 48 | 1 | 18 | |
- | ************.com | 2432.43 | 27,820円 | 2003 | 774 | 163 | 4 | 136 | |
- | **********.net | 2812.81 | 13,410円 | 2011 | 250 | 80 | 7 | 70 | |
- | ***********.com | 2452.45 | 10,010円 | 2004 | 101 | 59 | - | 36 | |
- | ************.com | 2912.91 | 61,380円 | 2007 | 401 | 167 | 5 | 221 | |
- | **********.com | 1781.78 | 9,230円 | 2012 | 52 | 27 | 4 | 33 | |
- | *********.org | 2802.80 | 11,240円 | 2009 | 259 | 41 | 6 | 45 | |
- | *****************.jp | 1741.74 | 11,050円 | 2019 | 39 | 19 | - | 16 | |
- | ******************.jp | 2102.10 | 12,540円 | 2021 | 112 | 30 | 2 | 38 | |
- | *********.jp | 1621.62 | 21,980円 | 2018 | 105 | 32 | 7 | 15 | |
- | ************.jp | 1441.44 | 16,010円 | 2008 | 42 | 19 | - | 11 | |
- | ************.net | 2652.65 | 12,470円 | 2010 | 57 | 40 | 1 | 48 |
お知らせ
ドメイン追加履歴
2024-11-20 08:00:02 | 販売ドメイン534件追加 |
2024-11-13 08:00:03 | 販売ドメイン526件追加 |
2024-11-06 08:00:03 | 販売ドメイン525件追加 |
2024-10-30 08:00:04 | 販売ドメイン510件追加 |
2024-10-23 08:00:05 | 販売ドメイン507件追加 |
2024-10-16 08:00:05 | 販売ドメイン546件追加 |
2024-10-09 08:00:02 | 販売ドメイン546件追加 |
2024-10-02 08:00:04 | 販売ドメイン544件追加 |
2024-09-25 08:00:03 | 販売ドメイン544件追加 |
2024-09-18 08:00:02 | 販売ドメイン545件追加 |
2024-09-11 08:00:03 | 販売ドメイン534件追加 |
2024-09-04 08:00:04 | 販売ドメイン562件追加 |
2024-08-28 08:00:02 | 販売ドメイン555件追加 |
2024-08-21 08:00:04 | 販売ドメイン566件追加 |
2024-08-14 08:00:02 | 販売ドメイン560件追加 |
2024-08-07 08:00:02 | 販売ドメイン554件追加 |
2024-07-24 08:00:04 | 販売ドメイン554件追加 |
2024-07-17 08:00:02 | 販売ドメイン570件追加 |
2024-07-10 08:00:04 | 販売ドメイン547件追加 |
2024-07-03 08:00:05 | 販売ドメイン550件追加 |
2024-06-26 08:00:04 | 販売ドメイン553件追加 |
2024-06-19 08:00:02 | 販売ドメイン538件追加 |
2024-06-12 08:00:02 | 販売ドメイン527件追加 |
2024-06-05 08:00:04 | 販売ドメイン515件追加 |
2024-05-29 08:00:04 | 販売ドメイン557件追加 |
2024-05-22 08:00:03 | 販売ドメイン534件追加 |
2024-05-15 08:00:03 | 販売ドメイン553件追加 |
2024-05-08 08:00:02 | 販売ドメイン550件追加 |
2024-05-01 08:00:02 | 販売ドメイン539件追加 |
2024-04-24 08:00:03 | 販売ドメイン554件追加 |
2024-04-17 08:00:02 | 販売ドメイン560件追加 |
2024-04-10 08:00:04 | 販売ドメイン576件追加 |
2024-04-03 08:00:03 | 販売ドメイン556件追加 |
2024-03-27 08:00:02 | 販売ドメイン574件追加 |
2024-03-20 08:00:04 | 販売ドメイン552件追加 |
2024-03-13 08:00:03 | 販売ドメイン572件追加 |
2024-03-06 08:00:03 | 販売ドメイン561件追加 |
2024-02-28 08:00:03 | 販売ドメイン605件追加 |
2024-02-21 08:00:06 | 販売ドメイン554件追加 |
2024-02-14 08:00:02 | 販売ドメイン579件追加 |
2024-02-07 08:00:05 | 販売ドメイン542件追加 |
2024-01-31 08:00:05 | 販売ドメイン597件追加 |
2024-01-24 08:00:05 | 販売ドメイン576件追加 |
2024-01-17 08:00:03 | 販売ドメイン573件追加 |
2024-01-10 08:00:03 | 販売ドメイン578件追加 |
2024-01-03 08:00:04 | 販売ドメイン594件追加 |
2023-12-27 08:00:03 | 販売ドメイン590件追加 |
2023-12-20 08:00:02 | 販売ドメイン592件追加 |
2023-12-13 08:00:04 | 販売ドメイン598件追加 |
2023-12-06 08:00:03 | 販売ドメイン595件追加 |
DomainSearch
Category