SEO効果に特化したドメインの販売
当サイトでは、SEO効果に特化した中古ドメイン(オールドドメイン)を販売しています。
中古ドメインは過去に運営されていたサイトの評価を引き継いでいるため、
新規ドメインを使用するよりSEO効果を期待することができます。
ただし、悪い評価も引き継いでしまうため、いかに良いドメインを選定するかが重要です。
当サイトは中古ドメイン販売業者として10年間の実績とノウハウがあり、
長年にわたり安心してご購入いただけるドメインをご提供させていただいております。
特徴
- 1度に3ドメイン以上の注文で10%値引き(30以上20%値引き)
- 思い立ったらすぐ使えるリアルタイム納品
- インデックス確認済み、手動対策返品保証
よくある質問
-
過去の運営サイトの外部評価(被リンク)が残っている状態であるため、SEOにおいて有利な状態ではあります。
ただ、近年のGoogleでは、ランキング決定に占める外部評価の影響力が低下してきています。
そのため、過去のように中古ドメインを使えば、外部対策さえ行えば上位化できるような状況ではなくなっています。
しかしながら、現在でも外部評価は重要な指標となっておりますので、
これだけで上位化はできなくなったとはいえ、 新規ドメインを使うよりも、SEOで優位なサイトをスムーズに構築できると言うメリットがあります。 -
・過去に運営されていたサイトと同じ言語・ジャンルのサイトを構築する
コンテンツと外部評価が不自然にならず、もっともリスクが低い手法です。
コンテンツがしっかり一致していれば、そのサイト自体が上位化する見込みがあります。
狙ったジャンルのドメインが調達できる機会は限られますが、ドメイン検索からキーワードを入力して探してみてください。
既に運営されているサイト、あるいは今後制作したいサイトと同じジャンルのドメインが売られているなら、最有力候補です。
ジャンルは一致しないが、汎用性のあるドメイン名を使う
ジャンルは一致しないけど、汎用性のあるドメイン名で、 サイト名(メディア名)として使える中古ドメインも結構存在しています。
サイト名に合わせてドメイン名を選んだと言う格好にしておくことで、不自然さが低減し中古ドメイン使用によるリスクが低下します。
サテライトサイトとして活用する
上位表示を狙っているサイトのサテライトサイトの構築用に適しています。
中古ドメインは既に外部評価が高い状態ですので、 その中古ドメインを使って構築したサテライトサイトからのリンクで、メインサイトの外部評価を高めることができます。
アフィリエイトサイトの構築に
量産して反応がいいものを育てると言うスタンスであれば、比較的単価の低いものを中心に構築し、
伸びてこないサイトはサテライトサイトに転用、 メインサイトを本腰入れて作る!と言うスタンスなら、高単価の強いドメイン1本に集中投下!
様々な利用方法がありますが、 中古ドメインの利用にはリスクがありますので、ご留意ください。
コンテンツ、ドメイン名、外部評価において不自然な状態が生じていると、 意図的なランキング操作として、ペナルティのリスクが高まります。
リスクを低減させ、安定した成果をあげるためには、大前提としてしっかりしたコンテンツの制作が必要となります。 -
中古ドメインとはあくまでも俗称であり、中身は独自ドメインと同じものでございます。
過去に使用歴がある独自ドメインが中古ドメインと呼ばれる物です。
従いまして、管理方法が異なったり、操作方法が特別といった事は一切ございません。
ただ、既に取得済みのドメインをお引渡しいたしますので、ドメインの有効期限は消化されている状態となります。 -
弊社で扱っているドメインはインデックス削除ペナルティを受けていない事を確認してから販売致しております。
インデックス削除ペナルティを受けていたドメインは販売致しておりませんので、ご安心下さい。
※クローラーの巡回頻度が低下しており、新規コンテンツのインデックスが遅い場合はあります。
しかしながら、ご購入後に設置されるサイトの内容によっては、
公開後短期間でインデックス削除ペナルティを受ける可能性がありますのでご注意下さい。(自動生成、コピーコンテンツなど)
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | **************.jp | 2722.72 | 35,510円 | 2011 | 371 | 74 | 1 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
- | *********.jp | 1931.93 | 26,500円 | 2015 | 149 | 64 | 1 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | **********.jp | 1211.21 | 8,460円 | 2006 | 34 | 19 | - | 12 | ![]() |
- | ************.jp | 3193.19 | 10,580円 | 2022 | 32 | 26 | - | 18 | ![]() ![]() |
- | *********.jp | 0420.42 | 45,580円 | 2020 | 22 | 18 | - | 6 | ![]() ![]() |
- | ***************.jp | 1441.44 | 11,140円 | 2022 | 45 | 13 | - | 20 | ![]() ![]() |
- | *******************.jp | 1671.67 | 13,790円 | 2021 | 110 | 43 | - | 43 | ![]() ![]() |
- | *********.com | 2012.01 | 9,980円 | 2007 | 135 | 54 | 5 | 45 | ![]() ![]() |
- | ***********.jp | 0990.99 | 9,860円 | 2006 | 39 | 23 | - | 21 | ![]() ![]() |
- | ***********************.com![]() |
3423.42 | 21,440円 | 2018 | 68 | 44 | - | 44 | ![]() ![]() |
- | ***********.jp | 1861.86 | 22,200円 | 2015 | 608 | 30 | 2 | 29 | ![]() |
- | **************.net | 2952.95 | 30,200円 | 2012 | 444 | 94 | - | 103 | ![]() ![]() |
- | ******.jp | 2552.55 | 14,380円 | 2014 | 52 | 17 | 21 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
- | **********.jp | 1601.60 | 16,640円 | 2020 | 49 | 23 | 1 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
- | *********.com | 1121.12 | 8,260円 | 2021 | 185 | 49 | - | 27 | ![]() ![]() ![]() |
- | ***********.com | 3493.49 | 76,900円 | 2013 | 693 | 262 | 3 | 292 | ![]() ![]() |
- | ***********.jp | 1631.63 | 24,610円 | 2012 | 47 | 24 | 2 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | *********.jp | 1701.70 | 10,650円 | 2015 | 42 | 28 | 8 | 22 | ![]() ![]() |
- | *****.jp | 2352.35 | 8,560円 | 2016 | 186 | 87 | 3 | 107 | ![]() ![]() |
- | *********.jp | 1381.38 | 9,910円 | 2021 | 91 | 31 | - | 20 | ![]() ![]() |
- | ***********.com | 3473.47 | 28,070円 | 2012 | 3902 | 225 | 4812 | 157 | ![]() ![]() ![]() |
- | *******.jp | 2252.25 | 20,490円 | 2010 | 161 | 103 | - | 82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | *************.jp | 2232.23 | 25,570円 | 2018 | 45 | 26 | - | 38 | ![]() ![]() |
- | *******.jp![]() |
1811.81 | 8,110円 | 2008 | 38 | 26 | - | 21 | ![]() ![]() ![]() |
- | ******.jp | 3123.12 | 15,630円 | 2018 | 121 | 48 | - | 54 | ![]() ![]() |
- | *********.jp | 1381.38 | 10,690円 | 2020 | 43 | 23 | - | 18 | ![]() ![]() |
- | ****************.com | 3143.14 | 71,850円 | 2019 | 272 | 128 | - | 168 | ![]() ![]() |
- | ***********.org | 3293.29 | 25,750円 | 2001 | 61 | 43 | - | 43 | ![]() |
- | *********.org | 3033.03 | 60,320円 | 2009 | 1274 | 148 | 6 | 192 | ![]() ![]() |
- | *********.jp | 1161.16 | 10,810円 | 2006 | 57 | 26 | - | 12 | ![]() ![]() |
- | **************.com![]() |
1511.51 | 5,780円 | 2021 | 63 | 45 | - | 17 | ![]() |
- | ****************.com | 3713.71 | 32,680円 | 2007 | 594 | 69 | 1 | 96 | ![]() |
- | ********.org![]() |
4264.26 | 25,210円 | 2007 | 107 | 80 | 1 | 112 | ![]() |
- | ***********.com | 2802.80 | 45,270円 | 2015 | 178 | 93 | 19 | 80 | ![]() ![]() |
- | ********.com | 2592.59 | 15,690円 | 2008 | 184 | 59 | 2 | 75 | ![]() |
- | *********.jp | 1721.72 | 9,890円 | 2020 | 53 | 32 | - | 23 | ![]() |
- | ****************.com![]() |
3933.93 | 101,230円 | 2015 | 214 | 99 | - | 212 | ![]() |
- | ******.jp | 1721.72 | 9,310円 | 2003 | 45 | 27 | - | 21 | ![]() |
- | *****.jp | 1701.70 | 19,640円 | 2018 | 69 | 37 | - | 29 | ![]() ![]() ![]() |
- | *********.com![]() |
3763.76 | 113,890円 | 2001 | 688 | 217 | 4 | 288 | ![]() ![]() ![]() |
- | ****************.jp | 00 | 311,610円 | 2018 | 3 | 3 | - | 3 | ![]() |
- | ***************.jp | 1621.62 | 9,720円 | 2014 | 47 | 23 | - | 26 | ![]() ![]() |
- | ***********.com | 1921.92 | 21,420円 | 2008 | 140 | 97 | - | 72 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | ********.jp | 1351.35 | 19,840円 | 2007 | 53 | 33 | - | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | **********.com![]() |
3263.26 | 18,850円 | 2007 | 148 | 43 | 1 | 41 | ![]() ![]() |
- | ********.jp | 1311.31 | 13,120円 | 2011 | 45 | 25 | - | 12 | ![]() ![]() |
- | *********************************.com | 2192.19 | 9,650円 | 2013 | 112 | 44 | 3 | 54 | ![]() |
- | ************.jp | 3753.75 | 26,180円 | 2015 | 63 | 35 | 1 | 41 | ![]() ![]() |
- | ***************.org | 3493.49 | 22,310円 | 2012 | 76 | 23 | - | 33 | ![]() |
- | *****************.com | 3733.73 | 71,990円 | 2007 | 594 | 168 | 9 | 198 | ![]() ![]() ![]() |
お知らせ
ドメイン追加履歴
2025-03-12 08:00:04 | 販売ドメイン517件追加 |
2025-03-05 08:00:05 | 販売ドメイン548件追加 |
2025-02-26 08:00:03 | 販売ドメイン512件追加 |
2025-02-19 08:00:05 | 販売ドメイン497件追加 |
2025-02-12 08:00:02 | 販売ドメイン572件追加 |
2025-02-05 08:00:04 | 販売ドメイン417件追加 |
2025-01-29 08:00:02 | 販売ドメイン482件追加 |
2025-01-22 08:00:02 | 販売ドメイン516件追加 |
2025-01-15 08:00:04 | 販売ドメイン530件追加 |
2025-01-08 08:00:03 | 販売ドメイン552件追加 |
2025-01-01 08:00:02 | 販売ドメイン541件追加 |
2024-12-25 08:00:02 | 販売ドメイン540件追加 |
2024-12-18 08:00:03 | 販売ドメイン542件追加 |
2024-12-11 08:00:04 | 販売ドメイン536件追加 |
2024-12-04 08:00:03 | 販売ドメイン535件追加 |
2024-11-27 08:00:03 | 販売ドメイン538件追加 |
2024-11-20 08:00:02 | 販売ドメイン534件追加 |
2024-11-13 08:00:03 | 販売ドメイン526件追加 |
2024-11-06 08:00:03 | 販売ドメイン525件追加 |
2024-10-30 08:00:04 | 販売ドメイン510件追加 |
2024-10-23 08:00:05 | 販売ドメイン507件追加 |
2024-10-16 08:00:05 | 販売ドメイン546件追加 |
2024-10-09 08:00:02 | 販売ドメイン546件追加 |
2024-10-02 08:00:04 | 販売ドメイン544件追加 |
2024-09-25 08:00:03 | 販売ドメイン544件追加 |
2024-09-18 08:00:02 | 販売ドメイン545件追加 |
2024-09-11 08:00:03 | 販売ドメイン534件追加 |
2024-09-04 08:00:04 | 販売ドメイン562件追加 |
2024-08-28 08:00:02 | 販売ドメイン555件追加 |
2024-08-21 08:00:04 | 販売ドメイン566件追加 |
2024-08-14 08:00:02 | 販売ドメイン560件追加 |
2024-08-07 08:00:02 | 販売ドメイン554件追加 |
2024-07-24 08:00:04 | 販売ドメイン554件追加 |
2024-07-17 08:00:02 | 販売ドメイン570件追加 |
2024-07-10 08:00:04 | 販売ドメイン547件追加 |
2024-07-03 08:00:05 | 販売ドメイン550件追加 |
2024-06-26 08:00:04 | 販売ドメイン553件追加 |
2024-06-19 08:00:02 | 販売ドメイン538件追加 |
2024-06-12 08:00:02 | 販売ドメイン527件追加 |
2024-06-05 08:00:04 | 販売ドメイン515件追加 |
2024-05-29 08:00:04 | 販売ドメイン557件追加 |
2024-05-22 08:00:03 | 販売ドメイン534件追加 |
2024-05-15 08:00:03 | 販売ドメイン553件追加 |
2024-05-08 08:00:02 | 販売ドメイン550件追加 |
2024-05-01 08:00:02 | 販売ドメイン539件追加 |
2024-04-24 08:00:03 | 販売ドメイン554件追加 |
2024-04-17 08:00:02 | 販売ドメイン560件追加 |
2024-04-10 08:00:04 | 販売ドメイン576件追加 |
2024-04-03 08:00:03 | 販売ドメイン556件追加 |
2024-03-27 08:00:02 | 販売ドメイン574件追加 |
DomainSearch
Category