10,000~19,999円の中古ドメイン
この価格帯はある程度外部評価がしっかりついており、なおかつ権威性の高いサイトからのバックリンクがあったりと、クオリティが高めのドメインが揃ってきています。
ある程度手を掛けるレベルのサイトに使用していただきたいドメインです。
636 HIT
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ************.jp | 1681.68 | 12,200円 | 2019 | 11 | 86 | 55 | - | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 1881.88 | 16,700円 | 2013 | 17 | 494 | 78 | - | 22 | ![]() |
| - | **********.jp | 2152.15 | 10,100円 | 2007 | 3 | 160 | 52 | - | 21 | ![]() |
| - | **********.jp | 2012.01 | 16,700円 | 2014 | 9 | 174 | 73 | 3 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1051.05 | 16,900円 | 2014 | 7 | 92 | 63 | - | 24 | |
| - | *****************.jp | 1581.58 | 15,800円 | 2019 | 14 | 86 | 72 | - | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 4994.99 | 12,800円 | 2009 | 12 | 96 | 64 | 1 | 27 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 3233.23 | 14,000円 | 2021 | 10 | 124 | 81 | - | 48 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 1431.43 | 16,700円 | 2013 | 4 | 2036 | 33 | - | 17 | ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 1591.59 | 14,600円 | 2019 | 4 | 83 | 50 | - | 38 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 1581.58 | 10,600円 | 2020 | 3 | 112 | 53 | - | 23 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *******************.jp | 2292.29 | 13,200円 | 2021 | 18 | 24250 | 62 | - | 30 | ![]() |
| - | ******.jp | 2002.00 | 12,800円 | 2021 | 13 | 86 | 61 | - | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 2682.68 | 13,700円 | 2020 | 12 | 122 | 82 | - | 48 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 2902.90 | 16,700円 | 2001 | 15 | 937 | 236 | - | 131 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1241.24 | 10,200円 | 2013 | 1 | 74 | 64 | - | 18 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 2632.63 | 10,100円 | 2021 | 6 | 64 | 55 | - | 22 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 2072.07 | 12,200円 | 2020 | 4 | 193 | 42 | - | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 2642.64 | 18,600円 | 2012 | 2 | 202 | 80 | 1 | 53 | ![]() |
| - | ********.jp | 1991.99 | 14,600円 | 2015 | 6 | 78 | 66 | - | 23 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1501.50 | 14,500円 | 2020 | 7 | 66 | 46 | 1 | 33 | ![]() ![]() |
| - | *******************.jp | 1281.28 | 17,200円 | 2008 | 0 | 112 | 67 | - | 16 | ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 1461.46 | 19,900円 | 2016 | 1 | 220 | 42 | - | 22 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1761.76 | 15,000円 | 2020 | 7 | 1543 | 59 | - | 36 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1941.94 | 13,000円 | 2007 | 9 | 233 | 59 | 10 | 44 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 1541.54 | 16,100円 | 2015 | 7 | 82 | 62 | - | 37 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 2262.26 | 17,200円 | 2023 | 4 | 82 | 54 | - | 39 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 1221.22 | 15,700円 | 2012 | 5 | 111 | 52 | - | 25 | ![]() |
| - | ******.jp | 2132.13 | 18,500円 | 2022 | 10 | 150 | 70 | - | 47 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1761.76 | 11,800円 | 2008 | 3 | 123 | 55 | 4 | 24 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 0510.51 | 12,800円 | 2024 | 3 | 16 | 11 | - | 2 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1521.52 | 17,600円 | 2021 | 11 | 351 | 65 | - | 31 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 2192.19 | 16,600円 | 2006 | 10 | 169 | 56 | 1 | 47 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1551.55 | 11,900円 | 2003 | 3 | 71 | 50 | - | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 2202.20 | 11,900円 | 2002 | 4 | 124 | 53 | - | 40 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1921.92 | 11,600円 | 2018 | 6 | 78 | 55 | - | 33 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 0830.83 | 11,400円 | 2009 | 2 | 52 | 43 | 2 | 20 | ![]() ![]() |
| - | *****************.jp | 2492.49 | 19,400円 | 2019 | 6 | 108 | 77 | - | 45 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1811.81 | 12,400円 | 2024 | 8 | 102 | 26 | - | 17 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 2122.12 | 13,300円 | 2006 | 5 | 85 | 66 | 1 | 30 | ![]() |
| - | ************.jp | 2022.02 | 10,500円 | 2022 | 11 | 65 | 42 | - | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 2212.21 | 10,900円 | 2010 | 7 | 81 | 58 | - | 26 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 2152.15 | 13,900円 | 2013 | 12 | 75 | 50 | 1 | 41 | ![]() |
| - | ***.jp | 1241.24 | 10,400円 | 2010 | 4 | 68 | 48 | - | 20 | ![]() |
| - | *********.jp | 1961.96 | 14,100円 | 2003 | 7 | 479 | 68 | - | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1311.31 | 17,200円 | 2020 | 0 | 76 | 55 | - | 18 | ![]() ![]() |
| - | ********************.jp | 1461.46 | 13,400円 | 2020 | 10 | 97 | 48 | - | 30 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1581.58 | 13,700円 | 2014 | 7 | 73 | 63 | - | 25 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 2142.14 | 13,800円 | 2019 | 5 | 111 | 63 | - | 33 | ![]() |
| - | **********.jp | 1111.11 | 17,200円 | 2003 | 4 | 81 | 49 | - | 27 | ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 1541.54 | 11,600円 | 2012 | 3 | 328 | 58 | - | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 2942.94 | 11,000円 | 2016 | 4 | 48 | 43 | - | 24 | ![]() |
| - | **************.jp | 1221.22 | 15,900円 | 2023 | 7 | 58 | 23 | - | 13 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 1581.58 | 12,400円 | 2011 | 6 | 127 | 72 | - | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 1471.47 | 10,200円 | 2007 | 4 | 59 | 54 | - | 17 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 1441.44 | 17,900円 | 2009 | 1 | 227 | 71 | - | 28 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 1601.60 | 13,600円 | 2021 | 3 | 85 | 51 | - | 24 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 1341.34 | 19,700円 | 2010 | 3 | 51 | 42 | - | 32 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 0870.87 | 14,300円 | 2016 | 4 | 87 | 61 | - | 14 | ![]() |
| - | **********.jp | 3473.47 | 11,200円 | 2013 | 6 | 79 | 67 | 1 | 30 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1391.39 | 13,800円 | 2020 | 2 | 192 | 62 | - | 34 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 2852.85 | 17,600円 | 2020 | 6 | 80 | 59 | - | 37 | ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 2502.50 | 10,500円 | 2020 | 6 | 468 | 48 | - | 19 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 1941.94 | 12,800円 | 2015 | 4 | 76 | 61 | - | 33 | ![]() |
| - | ********.jp | 1391.39 | 13,400円 | 2014 | 7 | 117 | 68 | - | 25 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 3033.03 | 15,300円 | 2007 | 7 | 62 | 48 | - | 25 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 2742.74 | 11,100円 | 2009 | 18 | 5034 | 208 | - | 95 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 2142.14 | 14,200円 | 2003 | 1 | 95 | 68 | - | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 2212.21 | 17,400円 | 2020 | 5 | 100 | 62 | - | 34 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 2342.34 | 18,000円 | 2007 | 12 | 215 | 90 | 2 | 56 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp |
1771.77 | 13,700円 | 2015 | 3 | 226 | 194 | - | 79 | ![]() |
| - | *******.jp |
4394.39 | 10,600円 | 2018 | 9 | 130 | 80 | 1 | 141 | ![]() |
| - | *******.jp |
1051.05 | 13,100円 | 2015 | 5 | 245 | 77 | - | 29 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp |
1731.73 | 18,800円 | 2010 | 2 | 76 | 44 | - | 21 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp |
1041.04 | 11,800円 | 2015 | 14 | 76 | 60 | - | 16 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **************.jp |
1351.35 | 12,200円 | 2016 | 8 | 159 | 57 | - | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | **********.jp |
1221.22 | 15,600円 | 2014 | 1 | 87 | 61 | - | 13 | ![]() |
| - | *******.jp |
2112.11 | 13,200円 | 2007 | 3 | 91 | 62 | - | 34 | ![]() |
| - | *******.jp |
1161.16 | 15,100円 | 2005 | 5 | 94 | 56 | - | 13 | |
| - | *****.jp |
1531.53 | 10,500円 | 2013 | 3 | 807 | 46 | - | 15 | ![]() |
| - | ********.jp |
1371.37 | 13,300円 | 2015 | 9 | 183 | 71 | - | 29 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 1471.47 | 10,600円 | 2003 | 5 | 100 | 61 | - | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 2662.66 | 10,600円 | 2004 | 3 | 175 | 70 | - | 60 | ![]() |
| - | *************.jp | 2172.17 | 15,800円 | 2020 | 7 | 58 | 48 | - | 33 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 3093.09 | 14,600円 | 2020 | 2 | 68 | 52 | - | 32 | ![]() |
| - | ******.jp | 1911.91 | 10,000円 | 2021 | 3 | 102 | 58 | - | 36 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 1771.77 | 11,900円 | 2007 | 12 | 73 | 54 | - | 32 | ![]() |
| - | *************.jp | 1771.77 | 11,100円 | 2021 | 2 | 100 | 73 | - | 29 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 0750.75 | 11,500円 | 2021 | 1 | 126 | 54 | - | 23 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 1861.86 | 11,000円 | 2007 | 8 | 69 | 58 | - | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1851.85 | 11,000円 | 2021 | 7 | 107 | 68 | - | 18 | ![]() |
| - | *************.jp | 0510.51 | 10,300円 | 2013 | 4 | 72 | 53 | - | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1241.24 | 15,400円 | 2018 | 2 | 69 | 59 | - | 13 | ![]() |
| - | *********.jp | 3163.16 | 10,600円 | 2020 | 7 | 163 | 46 | - | 16 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 1461.46 | 12,900円 | 2020 | 1 | 295 | 206 | - | 50 | |
| - | ***********.jp | 2172.17 | 13,300円 | 2021 | 4 | 95 | 66 | 1 | 46 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 1401.40 | 12,500円 | 2023 | 14 | 40 | 29 | - | 14 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 0930.93 | 18,500円 | 2023 | 16 | 496 | 107 | - | 20 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 2162.16 | 17,400円 | 2010 | 6 | 159 | 75 | - | 49 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 3083.08 | 16,300円 | 2006 | 7 | 5880 | 237 | 2 | 145 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 1771.77 | 13,600円 | 2015 | 8 | 91 | 75 | - | 32 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 2202.20 | 18,500円 | 2017 | 6 | 2628 | 75 | - | 45 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 1371.37 | 13,300円 | 2021 | 7 | 102 | 72 | - | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 2022.02 | 18,200円 | 2021 | 0 | 33 | 20 | - | 18 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 4354.35 | 15,700円 | 2010 | 2 | 73 | 62 | - | 22 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1791.79 | 13,500円 | 2021 | 6 | 105 | 57 | - | 34 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 1521.52 | 15,000円 | 2016 | 13 | 96 | 59 | - | 28 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1571.57 | 14,600円 | 2020 | 2 | 89 | 60 | - | 29 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 1521.52 | 12,600円 | 2019 | 9 | 115 | 40 | - | 17 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 2012.01 | 15,600円 | 2024 | 12 | 149 | 53 | - | 31 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 1491.49 | 10,400円 | 2021 | 3 | 94 | 58 | - | 29 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 1021.02 | 15,300円 | 2022 | 9 | 41 | 22 | - | 8 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1731.73 | 12,500円 | 2020 | 4 | 61 | 50 | - | 29 | ![]() |
| - | *********.jp | 2962.96 | 17,900円 | 2021 | 10 | 18656 | 65 | - | 59 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 2082.08 | 15,900円 | 2018 | 10 | 139 | 63 | - | 37 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 2422.42 | 10,200円 | 2018 | 15 | 440 | 202 | - | 77 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 0240.24 | 15,600円 | 2021 | 4 | 58 | 54 | - | 12 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 2452.45 | 11,200円 | 2018 | 3 | 278 | 70 | - | 44 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1851.85 | 17,100円 | 2018 | 10 | 675 | 62 | - | 57 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1321.32 | 15,200円 | 2015 | 4 | 53 | 34 | - | 25 | ![]() |
| - | ********.jp | 1621.62 | 19,100円 | 2003 | 2 | 226 | 94 | 2 | 33 | |
| - | ***********.jp | 1701.70 | 15,400円 | 2013 | 2 | 156 | 49 | - | 18 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1461.46 | 16,300円 | 2016 | 1 | 110 | 45 | - | 14 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 2192.19 | 12,900円 | 2006 | 2 | 875 | 72 | - | 39 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 1671.67 | 11,800円 | 2009 | 4 | 73 | 59 | - | 18 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *****.jp |
2132.13 | 12,300円 | 2010 | 2 | 86 | 51 | 2 | 21 | ![]() |
| - | ********.jp |
3503.50 | 14,700円 | 2014 | 4 | 80 | 45 | - | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *****.jp |
2042.04 | 14,600円 | 2007 | 3 | 215999 | 60 | 2 | 35 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp |
0970.97 | 15,400円 | 2016 | 18 | 84 | 57 | - | 18 | |
| - | ***********.jp |
1341.34 | 15,400円 | 2017 | 4 | 173 | 76 | - | 19 | ![]() |
| - | ***********.jp |
1631.63 | 15,400円 | 2004 | 3 | 74 | 50 | - | 17 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp |
1211.21 | 12,000円 | 2014 | 8 | 66 | 37 | - | 22 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp |
1611.61 | 13,300円 | 2015 | 5 | 1881 | 162 | - | 108 | |
| - | ********.jp |
0580.58 | 10,100円 | 2013 | 0 | 74 | 49 | - | 10 | ![]() |
| - | ********.jp |
1961.96 | 14,300円 | 2012 | 8 | 144 | 49 | - | 17 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1991.99 | 15,300円 | 2016 | 1 | 727 | 70 | - | 32 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1961.96 | 15,100円 | 2006 | 2 | 87 | 63 | - | 29 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 2252.25 | 17,300円 | 2011 | 1 | 82 | 65 | - | 24 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 1571.57 | 12,600円 | 2012 | 15 | 109 | 80 | 5 | 39 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1841.84 | 10,100円 | 2010 | 2 | 64 | 43 | - | 22 | ![]() |
| - | *******.jp | 2232.23 | 15,200円 | 2016 | 5 | 195 | 51 | - | 30 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 1781.78 | 14,300円 | 2015 | 7 | 136 | 61 | - | 33 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1211.21 | 16,600円 | 2002 | 7 | 321 | 46 | - | 20 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 3683.68 | 15,000円 | 2011 | 6 | 208 | 114 | - | 32 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 2572.57 | 16,700円 | 2003 | 9 | 157 | 83 | - | 48 | ![]() |
| - | *************.jp | 2532.53 | 13,900円 | 2002 | 10 | 250 | 65 | 3 | 42 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1581.58 | 17,400円 | 2008 | 18 | 106 | 67 | - | 24 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 3583.58 | 12,900円 | 2021 | 1 | 116 | 60 | - | 29 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 1291.29 | 10,000円 | 2022 | 18 | 96 | 67 | - | 20 | ![]() |
| - | *******************.jp | 2252.25 | 16,300円 | 2021 | 11 | 120 | 67 | - | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1931.93 | 13,000円 | 2021 | 1 | 256 | 82 | - | 37 | ![]() |
| - | **************.jp | 1101.10 | 11,600円 | 2022 | 9 | 200 | 64 | - | 18 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 00 | 11,700円 | 2015 | 2 | 1216291 | 43 | - | 2 | |
| - | *************.jp | 2362.36 | 17,900円 | 2006 | 9 | 154 | 99 | - | 68 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ******************.jp | 1971.97 | 11,400円 | 2017 | 7 | 304 | 66 | - | 23 | ![]() |
| - | ********.jp | 2072.07 | 13,800円 | 2016 | 6 | 126 | 82 | - | 26 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 0300.30 | 13,100円 | 2021 | 5 | 73 | 58 | - | 8 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 1341.34 | 12,600円 | 2003 | 4 | 95 | 54 | - | 17 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 2282.28 | 15,600円 | 2024 | 10 | 77 | 60 | - | 36 | ![]() ![]() |
| - | *******************.jp | 1121.12 | 16,100円 | 2021 | 0 | 87 | 67 | - | 17 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1401.40 | 16,500円 | 2021 | 2 | 51 | 47 | - | 16 | |
| - | ************.jp | 1701.70 | 11,000円 | 2019 | 10 | 108 | 80 | - | 32 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 0950.95 | 16,400円 | 2020 | 2 | 70 | 50 | - | 22 | ![]() |
| - | ***********.jp | 1711.71 | 13,100円 | 2021 | 2 | 84 | 66 | - | 25 | ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 1171.17 | 10,600円 | 2011 | 3 | 83 | 59 | - | 19 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 3863.86 | 10,200円 | 2020 | 3 | 205 | 47 | - | 16 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 1871.87 | 18,200円 | 2021 | 9 | 835 | 89 | - | 60 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 2102.10 | 19,200円 | 2021 | 15 | 122 | 60 | - | 46 | ![]() ![]() |
| - | ******************.jp | 2062.06 | 15,600円 | 2022 | 3 | 329 | 70 | - | 35 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 2562.56 | 10,900円 | 2003 | 14 | 68 | 55 | - | 26 | ![]() |
| - | ********.jp | 0710.71 | 14,000円 | 2013 | 9 | 57 | 36 | 1 | 13 | ![]() |
| - | ************.jp | 0370.37 | 14,000円 | 2013 | 3 | 67 | 52 | - | 11 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 3253.25 | 14,100円 | 2022 | 6 | 24 | 18 | - | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 1131.13 | 15,800円 | 2012 | 0 | 82 | 60 | - | 9 | ![]() |
| - | ********.jp | 3173.17 | 15,900円 | 2008 | 7 | 1281 | 62 | - | 39 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 2022.02 | 12,400円 | 2012 | 2 | 90 | 64 | 1 | 26 | ![]() |
| - | *********************************.jp | 1541.54 | 13,600円 | 2023 | 8 | 18 | 12 | - | 12 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 2082.08 | 19,600円 | 2015 | 0 | 71 | 55 | - | 37 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1641.64 | 13,100円 | 2015 | 1 | 46 | 41 | - | 13 | |
| - | ***********.jp | 2592.59 | 14,000円 | 2019 | 10 | 91 | 54 | 1 | 36 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 0550.55 | 13,400円 | 2022 | 26 | 63 | 37 | - | 10 | |
| - | ******.jp | 1911.91 | 16,100円 | 2010 | 5 | 190 | 69 | - | 27 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 1891.89 | 17,000円 | 2007 | 0 | 100 | 56 | - | 24 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 3623.62 | 18,200円 | 2009 | 6 | 103 | 49 | 70 | 36 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 2922.92 | 14,800円 | 2001 | 1 | 116 | 71 | - | 21 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 2612.61 | 12,300円 | 2008 | 12 | 486 | 255 | 3 | 144 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 4944.94 | 13,000円 | 2011 | 7 | 275 | 227 | - | 109 | ![]() |
| - | ********************.jp | 1031.03 | 17,500円 | 2023 | 4 | 15 | 12 | - | 8 | ![]() |
| - | *********.jp | 1801.80 | 15,900円 | 2023 | 6 | 222 | 75 | - | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ******************.jp | 0140.14 | 12,300円 | 2022 | 1 | 37 | 34 | - | 5 | ![]() |
| - | *************.jp | 1781.78 | 11,200円 | 2021 | 8 | 28 | 21 | - | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 1581.58 | 10,400円 | 2020 | 6 | 82 | 61 | - | 25 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 1621.62 | 12,200円 | 2020 | 4 | 183 | 50 | - | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 0630.63 | 13,400円 | 2022 | 1 | 31 | 25 | - | 12 | ![]() |
| - | ***********.jp | 0430.43 | 12,800円 | 2018 | 0 | 46 | 41 | - | 13 | |
| - | ************.jp | 1081.08 | 17,400円 | 2016 | 4 | 1902 | 62 | - | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 2612.61 | 11,900円 | 2020 | 1 | 61 | 54 | - | 22 | |
| - | ********.jp |
0960.96 | 11,700円 | 2021 | 0 | 44 | 43 | - | 3 | |
| - | ****************.jp |
1751.75 | 19,100円 | 2003 | 9 | 241 | 96 | - | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp |
3213.21 | 14,000円 | 2013 | 3 | 75 | 48 | - | 22 | ![]() |
| - | ***********.jp |
2892.89 | 17,600円 | 2016 | 3 | 71 | 55 | - | 26 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp |
1791.79 | 19,200円 | 2016 | 15 | 150 | 58 | - | 42 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp |
1481.48 | 12,100円 | 2002 | 2 | 98 | 60 | - | 29 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 1481.48 | 10,300円 | 2004 | 3 | 95 | 78 | - | 37 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 2752.75 | 11,400円 | 2015 | 3 | 53 | 40 | 2 | 24 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1861.86 | 12,800円 | 2009 | 7 | 237 | 59 | - | 30 | ![]() ![]() |
| - | ***.jp | 1521.52 | 10,300円 | 2007 | 4 | 265 | 47 | 1 | 24 | ![]() |
| - | ********.jp | 1401.40 | 12,300円 | 2003 | 4 | 82 | 47 | - | 36 | ![]() |
| - | ***********.jp | 2102.10 | 18,700円 | 2016 | 22 | 171 | 75 | - | 54 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 2392.39 | 17,200円 | 2010 | 1 | 196 | 65 | - | 45 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 1681.68 | 13,500円 | 2020 | 0 | 78 | 62 | - | 13 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1791.79 | 18,500円 | 2002 | 18 | 253 | 98 | - | 48 | ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 2622.62 | 18,800円 | 2017 | 28 | 95 | 70 | - | 51 | ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 1311.31 | 10,800円 | 2020 | 4 | 62 | 40 | - | 24 | ![]() |
| - | ****.jp | 1611.61 | 14,500円 | 2019 | 7 | 136 | 67 | - | 35 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1111.11 | 14,600円 | 2011 | 3 | 52 | 43 | - | 14 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 2292.29 | 15,900円 | 2010 | 2 | 90 | 58 | 1 | 44 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 2182.18 | 18,200円 | 2019 | 3 | 88 | 58 | 1 | 43 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 3493.49 | 18,300円 | 2015 | 6 | 57 | 48 | - | 32 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 1911.91 | 14,600円 | 2011 | 6 | 74 | 55 | 1 | 31 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 2282.28 | 10,000円 | 2021 | 5 | 98 | 61 | - | 38 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 2422.42 | 16,100円 | 2021 | 11 | 232 | 84 | - | 25 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 3633.63 | 11,200円 | 2021 | 2 | 58 | 44 | - | 23 | ![]() |
| - | **********.jp | 1801.80 | 15,600円 | 2021 | 15 | 299 | 64 | - | 33 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 2382.38 | 10,600円 | 2020 | 2 | 57 | 39 | - | 25 | ![]() |
| - | **********************.jp | 2262.26 | 18,500円 | 2024 | 6 | 61 | 51 | - | 42 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1751.75 | 13,900円 | 2020 | 3 | 135 | 73 | - | 30 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 3083.08 | 17,500円 | 2019 | 6 | 611 | 54 | - | 29 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 2102.10 | 13,500円 | 2021 | 6 | 145 | 66 | - | 38 | ![]() |
| - | *******.jp |
1821.82 | 10,600円 | 2007 | 6 | 67 | 45 | 2 | 29 | ![]() |
| - | ****.jp |
1151.15 | 16,000円 | 2013 | 11 | 92 | 46 | - | 9 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp |
2482.48 | 19,300円 | 2013 | 12 | 119 | 62 | 1 | 68 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp |
1851.85 | 14,100円 | 2015 | 9 | 50 | 30 | - | 9 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp |
1611.61 | 14,100円 | 2009 | 12 | 666 | 50 | - | 33 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp |
1241.24 | 14,400円 | 2005 | 1 | 123 | 59 | - | 20 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp |
1231.23 | 17,200円 | 2015 | 3 | 119 | 48 | - | 10 | ![]() |
| - | ****.jp |
1671.67 | 11,900円 | 2012 | 2 | 60 | 50 | - | 13 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp |
2182.18 | 13,000円 | 2016 | 4 | 60 | 45 | - | 24 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp |
0740.74 | 12,400円 | 2023 | 1 | 24 | 22 | - | 7 | ![]() |
| - | *************.jp |
1621.62 | 13,200円 | 2018 | 1 | 277 | 67 | 171 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *******.jp |
