3,000~9,999円の中古ドメイン
小規模~中規模サイト・SEO用のサテライトサイトの量産を低コストで行いたい方におすすめの価格帯です。
この価格帯になると、権威性の高いサイトからのバックリンクがあったり、日本語サイトが運営されていたドメインなど。ある程度バリエーションが出てきます。
言語一致で統一したり、YMYLを意識して権威性の高いドメインを中心に揃えるなど。戦略の幅が広がります。
220 HIT
ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | *******.jp | 1361.36 | 9,060円 | 2020 | 61 | 27 | 150 | 15 | ![]() ![]() |
- | ********.jp | 1261.26 | 5,860円 | 2020 | 148 | 23 | - | 15 | ![]() ![]() ![]() |
- | *******.jp | 2362.36 | 5,990円 | 2004 | 26 | 10 | - | 12 | ![]() |
- | ********************.jp | 1961.96 | 9,900円 | 2022 | 33 | 21 | - | 24 | ![]() |
- | *******.jp | 1931.93 | 7,910円 | 2013 | 82 | 19 | 1 | 10 | ![]() |
- | ******.jp | 0920.92 | 9,400円 | 2021 | 33 | 17 | - | 6 | ![]() ![]() ![]() |
- | *************.jp | 1001.00 | 3,790円 | 2016 | 45 | 18 | - | 9 | ![]() |
- | *********.jp | 0930.93 | 9,250円 | 2016 | 27 | 15 | 1 | 16 | ![]() ![]() |
- | *********************.jp | 2112.11 | 6,340円 | 2012 | 30 | 21 | - | 14 | ![]() ![]() |
- | ***********.jp | 1431.43 | 4,940円 | 2018 | 60 | 27 | - | 11 | ![]() ![]() |
- | ******.jp | 2312.31 | 8,050円 | 2017 | 50 | 31 | - | 38 | ![]() ![]() |
- | ************.jp | 0630.63 | 4,220円 | 2021 | 22 | 19 | - | 8 | ![]() ![]() |
- | *************.jp | 0490.49 | 5,380円 | 2016 | 30 | 23 | - | 9 | ![]() ![]() |
- | ****.jp | 1801.80 | 9,480円 | 2014 | 162 | 39 | 1 | 26 | ![]() ![]() |
- | *******.jp | 2112.11 | 5,280円 | 2015 | 164 | 76 | 181 | 79 | ![]() ![]() |
- | *********.jp | 1281.28 | 9,410円 | 2009 | 35 | 24 | - | 11 | ![]() ![]() ![]() |
- | ****.jp | 1821.82 | 5,060円 | 2012 | 71 | 19 | - | 14 | ![]() |
- | *****************.jp | 0470.47 | 7,710円 | 2012 | 29 | 19 | - | 8 | ![]() ![]() |
- | ************.jp | 1801.80 | 9,700円 | 2021 | 55 | 33 | - | 26 | ![]() |
- | ********.jp | 1541.54 | 9,500円 | 2005 | 44 | 32 | - | 26 | ![]() |
- | *************.jp | 1241.24 | 8,290円 | 2009 | 40 | 26 | - | 17 | ![]() |
- | ******.jp | 0290.29 | 6,200円 | 2024 | 93 | 22 | - | 3 | ![]() ![]() ![]() |
- | ************.jp | 1571.57 | 9,060円 | 2004 | 37 | 18 | 2 | 24 | ![]() |
- | ********.jp | 2952.95 | 6,550円 | 2021 | 41 | 20 | - | 28 | ![]() ![]() |
- | *******.jp | 0790.79 | 6,800円 | 2009 | 68 | 38 | - | 4 | ![]() |
- | **********.jp | 1781.78 | 9,910円 | 2023 | 22 | 18 | 1 | 16 | ![]() |
- | ***********.jp | 1331.33 | 8,970円 | 2014 | 36 | 28 | 1 | 16 | ![]() |
- | ***********.jp | 0630.63 | 3,110円 | 2010 | 21 | 13 | - | 13 | ![]() |
- | ***********.jp | 0940.94 | 3,510円 | 2021 | 43 | 30 | - | 13 | ![]() ![]() ![]() |
- | *******.jp | 1811.81 | 8,110円 | 2008 | 38 | 26 | - | 21 | ![]() ![]() ![]() |
- | ***************.jp | 2192.19 | 8,210円 | 2023 | 26 | 20 | - | 25 | ![]() |
- | *****************.jp | 1671.67 | 7,550円 | 2021 | 0 | 0 | - | 11 | ![]() ![]() |
- | **********.jp | 2312.31 | 7,070円 | 2005 | 64 | 38 | 4 | 30 | ![]() ![]() |
- | ************.jp | 1581.58 | 9,920円 | 2008 | 37 | 25 | 2 | 12 | ![]() |
- | ******************.jp | 0610.61 | 7,680円 | 2022 | 55 | 25 | - | 10 | ![]() |
- | ********.jp | 2032.03 | 9,010円 | 2020 | 114 | 40 | 39 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
- | ******.jp | 1281.28 | 5,280円 | 2018 | 31 | 22 | - | 13 | ![]() ![]() |
- | *******.jp | 1221.22 | 8,360円 | 2020 | 40 | 21 | 3 | 10 | ![]() |
- | **********.jp | 1161.16 | 9,600円 | 2021 | 50 | 27 | - | 11 | ![]() |
- | *********.jp | 1381.38 | 9,910円 | 2021 | 91 | 31 | - | 20 | ![]() ![]() |
- | *************************.com | 1801.80 | 6,020円 | 2010 | 63 | 35 | - | 18 | ![]() ![]() |
- | **********.jp | 0430.43 | 5,920円 | 2020 | 62 | 18 | - | 8 | ![]() |
- | ***********.jp | 1891.89 | 6,490円 | 2017 | 79 | 26 | 1 | 13 | ![]() |
- | ********.jp | 1991.99 | 6,060円 | 2016 | 178 | 78 | 55 | 81 | ![]() ![]() ![]() |
- | ********.jp | 1471.47 | 8,650円 | 2006 | 45 | 30 | - | 13 | ![]() |
- | *******.jp | 0930.93 | 7,120円 | 2009 | 53 | 27 | - | 13 | ![]() ![]() |
- | ***********.jp | 0670.67 | 7,830円 | 2017 | 204 | 22 | 3 | 11 | ![]() ![]() |
- | *******.jp | 1401.40 | 8,150円 | 2019 | 64 | 27 | 2 | 18 | ![]() ![]() |
- | ************.jp | 2332.33 | 8,390円 | 2019 | 87 | 69 | - | 73 | ![]() ![]() ![]() |
- | *************.jp | 1131.13 | 4,270円 | 2007 | 42 | 24 | 3 | 18 | ![]() ![]() |
- | ****.jp | 2222.22 | 8,990円 | 2012 | 377 | 28 | 3 | 27 | ![]() |
- | *********.jp | 0960.96 | 4,280円 | 2021 | 124 | 42 | - | 17 | ![]() ![]() |
- | ***********.jp | 1791.79 | 7,210円 | 2009 | 202 | 12 | - | 14 | ![]() |
- | ****************.jp | 1361.36 | 5,260円 | 2013 | 50 | 25 | - | 16 | ![]() ![]() |
- | ******.jp | 1281.28 | 5,020円 | 2018 | 135 | 26 | - | 21 | ![]() |
- | *************.jp | 0720.72 | 8,130円 | 2020 | 26 | 13 | - | 8 | ![]() ![]() |
- | **********.jp | 1011.01 | 3,450円 | 2004 | 27 | 20 | - | 9 | ![]() |
- | *********.jp | 1511.51 | 8,790円 | 2013 | 51 | 22 | 9 | 17 | ![]() ![]() |
- | *******.jp | 1221.22 | 7,850円 | 2021 | 13 | 9 | - | 11 | ![]() ![]() |
- | ***********.jp | 0680.68 | 7,220円 | 2014 | 32 | 20 | 3 | 10 | ![]() |
- | *****************.jp | 0240.24 | 5,020円 | 2023 | 18 | 15 | 1 | 2 | ![]() |
- | **********.jp | 1041.04 | 9,840円 | 2020 | 25 | 13 | - | 11 | ![]() ![]() |
- | ***********.jp | 1191.19 | 7,970円 | 2016 | 34 | 11 | - | 16 | ![]() |
- | ****.jp | 1691.69 | 6,580円 | 2020 | 179 | 13 | - | 19 | ![]() ![]() |
- | *******.jp | 1221.22 | 8,570円 | 2021 | 64 | 17 | - | 27 | ![]() |
- | *********.jp | 1081.08 | 4,140円 | 2023 | 37 | 22 | - | 14 | ![]() ![]() |
- | *******.jp | 0500.50 | 4,030円 | 2021 | 26 | 21 | - | 11 | ![]() ![]() ![]() |
- | ********.jp | 1261.26 | 8,160円 | 2009 | 25 | 16 | 1 | 7 | ![]() |
- | **********.jp | 0860.86 | 3,790円 | 2020 | 703 | 17 | - | 7 | ![]() ![]() ![]() |
- | **********.jp | 1191.19 | 8,230円 | 2006 | 32 | 15 | - | 10 | ![]() |
- | ***********.jp | 0800.80 | 3,070円 | 2020 | 21 | 18 | - | 12 | ![]() |
- | ***************.jp | 0670.67 | 7,520円 | 2022 | 24 | 16 | - | 6 | ![]() ![]() |
- | ********.jp | 1681.68 | 8,810円 | 2019 | 21 | 18 | - | 24 | ![]() |
- | ********.jp | 0760.76 | 9,140円 | 2019 | 32 | 24 | - | 13 | ![]() ![]() |
- | ***********.jp | 1631.63 | 8,850円 | 2006 | 33 | 17 | - | 14 | ![]() ![]() |
- | *************.jp | 2092.09 | 8,670円 | 2018 | 35 | 16 | - | 15 | ![]() ![]() |
- | ******.jp | 1551.55 | 6,300円 | 2020 | 17 | 13 | - | 9 | ![]() |
- | ********.jp | 0980.98 | 7,950円 | 2015 | 57 | 16 | - | 13 | ![]() |
- | **************.jp | 0770.77 | 7,060円 | 2023 | 25 | 19 | - | 4 | ![]() ![]() |
- | *********.jp | 2162.16 | 7,750円 | 2009 | 43 | 24 | - | 23 | ![]() |
- | *******.jp | 0560.56 | 9,230円 | 2007 | 718 | 17 | - | 7 | ![]() ![]() |
- | *************.jp | 1331.33 | 8,500円 | 2006 | 154 | 22 | - | 10 | ![]() ![]() ![]() |
- | *********.jp | 2212.21 | 6,300円 | 2011 | 55 | 25 | - | 27 | ![]() |
- | **************.jp | 1341.34 | 7,320円 | 2019 | 43 | 17 | 1 | 16 | ![]() ![]() |
- | ************.jp | 1121.12 | 8,280円 | 2022 | 38 | 19 | 1 | 16 | ![]() |
- | ***********.jp | 0840.84 | 9,450円 | 2020 | 22 | 12 | - | 11 | ![]() ![]() |
- | ***********************.jp | 1511.51 | 3,610円 | 2024 | 17 | 14 | - | 2 | ![]() ![]() ![]() |
- | ********.jp | 1531.53 | 8,800円 | 2005 | 4 | 2 | - | 18 | ![]() |
- | ************.jp | 2382.38 | 7,510円 | 2020 | 39 | 19 | 1 | 23 | ![]() |
- | ***************.jp | 1251.25 | 8,110円 | 2017 | 31 | 20 | - | 8 | ![]() ![]() |
- | *************.jp | 0310.31 | 6,470円 | 2021 | 4 | 2 | - | 15 | ![]() ![]() |
- | *************.jp | 0780.78 | 9,190円 | 2009 | 83 | 13 | - | 10 | ![]() ![]() |
- | ************.jp | 1481.48 | 9,190円 | 2010 | 28 | 19 | - | 17 | ![]() ![]() ![]() |
- | **********.jp | 2482.48 | 7,990円 | 2015 | 38 | 27 | 2 | 27 | ![]() ![]() |
- | ***********.jp | 0880.88 | 9,280円 | 2011 | 104 | 30 | - | 18 | ![]() ![]() |
- | *******.jp | 1621.62 | 8,730円 | 2008 | 546 | 24 | 1 | 16 | ![]() |
- | ******.jp | 2552.55 | 7,650円 | 2006 | 328 | 24 | 1 | 24 | ![]() ![]() |
- | ****************.jp | 1481.48 | 8,920円 | 2010 | 38 | 26 | - | 14 | ![]() |
- | ********.jp | 1241.24 | 8,520円 | 2023 | 5528 | 28 | - | 16 | ![]() |
- | *****.jp | 1541.54 | 8,790円 | 2017 | 250 | 25 | - | 14 | ![]() |
- | *********.jp | 1191.19 | 9,480円 | 2020 | 2056 | 23 | - | 22 | ![]() ![]() |
- | **************.jp | 2032.03 | 9,870円 | 2015 | 67 | 35 | - | 22 | ![]() ![]() |
- | **********.jp | 1521.52 | 9,140円 | 2007 | 43 | 26 | - | 17 | ![]() |
- | *****************.jp | 1781.78 | 8,840円 | 2020 | 106 | 21 | 1 | 17 | ![]() ![]() |
- | *********************.jp | 0630.63 | 6,920円 | 2022 | 35 | 17 | - | 9 | ![]() ![]() ![]() |
- | *****************.jp | 1171.17 | 9,120円 | 2021 | 61 | 30 | - | 11 | ![]() ![]() |
- | *********.jp | 2382.38 | 5,570円 | 2019 | 480 | 72 | - | 36 | ![]() ![]() |
- | *********.jp | 1871.87 | 9,500円 | 2013 | 508 | 44 | - | 36 | ![]() |
- | ****************.jp | 1671.67 | 6,950円 | 2017 | 125 | 46 | - | 39 | ![]() ![]() ![]() |
- | *******.jp | 1511.51 | 9,030円 | 2020 | 71 | 25 | - | 16 | ![]() |
- | *************.jp | 1241.24 | 7,570円 | 2011 | 40 | 26 | 1 | 7 | ![]() |
- | *************.jp | 2372.37 | 9,980円 | 2011 | 182 | 86 | 1 | 79 | ![]() ![]() ![]() |
- | ********.jp | 1181.18 | 5,560円 | 2002 | 349 | 35 | - | 19 | ![]() ![]() |
- | ********.jp | 1701.70 | 5,650円 | 2015 | 271 | 77 | 5 | 132 | ![]() ![]() ![]() |
- | *****.jp | 1371.37 | 8,960円 | 2017 | 63 | 27 | - | 19 | ![]() ![]() |
- | *******.jp | 1571.57 | 7,430円 | 2012 | 112 | 83 | 8 | 63 | ![]() ![]() ![]() |
- | ********.jp | 1771.77 | 9,890円 | 2013 | 97 | 33 | 22 | 13 | ![]() ![]() |
- | *****************.com | 1421.42 | 8,880円 | 2019 | 65 | 35 | - | 25 | ![]() ![]() |
- | ************.jp | 1971.97 | 7,300円 | 2015 | 220 | 92 | - | 172 | ![]() |
- | *************.jp | 1331.33 | 8,840円 | 2007 | 62 | 31 | - | 22 | ![]() ![]() |
- | *********.com | 1301.30 | 6,580円 | 2019 | 49 | 32 | 1 | 19 | ![]() ![]() |
- | ********************.jp | 1251.25 | 8,270円 | 2019 | 100 | 21 | - | 15 | ![]() ![]() |
- | ************************.com | 1031.03 | 8,530円 | 2015 | 29 | 24 | 1 | 13 | |
- | ***************.jp | 2462.46 | 9,660円 | 2016 | 261 | 39 | - | 26 | ![]() |
- | ***********.jp | 1771.77 | 7,460円 | 2013 | 55 | 31 | - | 25 | ![]() |
- | **************.com | 0840.84 | 3,510円 | 2020 | 100 | 38 | - | 21 | ![]() ![]() |
- | ********.com | 2202.20 | 6,060円 | 2018 | 106 | 40 | 2 | 27 | ![]() ![]() |
- | *******.jp | 1821.82 | 8,340円 | 2001 | 53 | 28 | - | 16 | ![]() |
- | ********.jp | 1241.24 | 5,900円 | 2016 | 77 | 34 | - | 13 | ![]() |
- | *************************.jp | 0560.56 | 3,790円 | 2015 | 29 | 22 | 1 | 4 | ![]() ![]() |
- | ********.jp | 1481.48 | 9,170円 | 2008 | 142 | 71 | - | 63 | ![]() ![]() ![]() |
- | *****.jp | 2032.03 | 9,970円 | 2020 | 53 | 34 | 1 | 34 | ![]() |
- | ******************.com | 1001.00 | 3,150円 | 2011 | 410 | 47 | - | 11 | ![]() ![]() ![]() |
- | ***************.com | 0830.83 | 8,950円 | 2020 | 65 | 36 | - | 18 | ![]() ![]() ![]() |
- | **********.jp | 1711.71 | 4,750円 | 2019 | 143 | 88 | - | 100 | ![]() ![]() ![]() |
- | **********.jp | 1641.64 | 8,850円 | 2019 | 58 | 33 | - | 24 | ![]() ![]() |
- | ****************.com | 0890.89 | 3,510円 | 2020 | 33 | 21 | - | 16 | ![]() ![]() ![]() |
- | *********.com | 1571.57 | 4,960円 | 2014 | 247 | 47 | 3 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
- | ********.jp | 1641.64 | 6,780円 | 2015 | 101 | 80 | - | 77 | ![]() ![]() ![]() |
- | ***************.jp | 1511.51 | 8,760円 | 2016 | 47 | 34 | 1 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
- | **********.jp | 1241.24 | 7,320円 | 2012 | 61 | 33 | - | 16 | ![]() ![]() |
- | ***********.jp | 1881.88 | 7,950円 | 2005 | 87 | 29 | 1 | 26 | ![]() ![]() |
- | ***********.jp | 1251.25 | 7,320円 | 2023 | 63 | 31 | - | 13 | ![]() ![]() |
- | **********.com | 1431.43 | 8,720円 | 2019 | 93 | 49 | - | 35 | ![]() ![]() |
- | ****************.jp | 1791.79 | 7,480円 | 2019 | 68 | 37 | - | 18 | ![]() ![]() |
- | **********.net | 1371.37 | 6,360円 | 2007 | 65 | 31 | 2 | 11 | ![]() |
- | **************.jp | 0320.32 | 6,990円 | 2014 | 28 | 20 | - | 9 | ![]() ![]() |
- | **************.jp | 2112.11 | 7,620円 | 2016 | 47 | 23 | - | 27 | ![]() ![]() |
- | ************.jp | 0910.91 | 9,780円 | 2020 | 32 | 22 | 2 | 12 | ![]() ![]() |
- | **********.jp | 0850.85 | 8,460円 | 2009 | 33 | 21 | 1 | 18 | ![]() |
- | **************.jp | 1001.00 | 6,680円 | 2013 | 19 | 16 | - | 4 | ![]() ![]() |
- | ************.jp | 1441.44 | 8,880円 | 2013 | 63 | 28 | - | 30 | ![]() ![]() |
- | ******************.jp | 1491.49 | 6,400円 | 2020 | 43 | 34 | 2 | 8 | ![]() ![]() |
- | ************.com | 1611.61 | 9,220円 | 2021 | 60 | 31 | - | 28 | ![]() ![]() ![]() |
- | **********.net | 0610.61 | 8,520円 | 2020 | 54 | 26 | - | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | *****.jp | 0840.84 | 5,760円 | 2019 | 26 | 16 | - | 10 | ![]() ![]() |
- | **************.com | 1051.05 | 8,720円 | 2021 | 68 | 26 | - | 20 | ![]() ![]() ![]() |
- | ********.jp | 1531.53 | 8,370円 | 2002 | 33 | 19 | - | 16 | ![]() |
- | ***********.jp | 2172.17 | 7,130円 | 2012 | 114 | 35 | - | 42 | ![]() ![]() |
- | *********.com | 0960.96 | 3,160円 | 2008 | 38 | 29 | - | 18 | ![]() ![]() |
- | ********.net | 1921.92 | 9,790円 | 2011 | 154 | 46 | 1 | 39 | ![]() |
- | ***********.com | 1471.47 | 8,090円 | 2014 | 44 | 29 | 1 | 10 | ![]() ![]() ![]() |
- | **********.net | 1711.71 | 5,050円 | 2020 | 48 | 35 | 26 | 22 | ![]() ![]() |
- | *************.com | 1651.65 | 9,860円 | 2002 | 67 | 45 | 3 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
- | ******************.jp | 2382.38 | 7,670円 | 2021 | 57 | 39 | - | 34 | ![]() ![]() |
- | *********.com | 1661.66 | 6,960円 | 2004 | 94 | 49 | - | 28 | ![]() |
- | ****************.com | 2162.16 | 8,830円 | 2013 | 1341 | 98 | - | 94 | ![]() |
- | ****************.com | 2392.39 | 7,590円 | 2019 | 163 | 64 | - | 32 | ![]() ![]() |
- | *********************************.com | 2192.19 | 9,650円 | 2013 | 112 | 44 | 3 | 54 | ![]() |
- | *************.com | 1451.45 | 8,310円 | 2013 | 49 | 32 | - | 17 | ![]() ![]() |
- | ********.net | 2012.01 | 8,910円 | 2000 | 164 | 59 | 1 | 37 | ![]() |
- | ************.com | 1791.79 | 3,770円 | 2016 | 416 | 29 | 4 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | ************************.jp | 1621.62 | 3,350円 | 2020 | 100 | 76 | 3 | 84 | ![]() ![]() |
- | *********.com | 0760.76 | 5,260円 | 2021 | 74 | 25 | - | 10 | ![]() ![]() ![]() |
- | ***************.jp | 1001.00 | 8,800円 | 2020 | 56 | 22 | - | 17 | ![]() ![]() |
- | *********.net | 1401.40 | 9,660円 | 2011 | 110 | 31 | 1 | 29 | ![]() ![]() |
- | *****************.net | 1691.69 | 6,270円 | 2021 | 54 | 39 | - | 39 | ![]() ![]() ![]() |
- | *************.com | 0590.59 | 8,040円 | 2020 | 49 | 21 | - | 12 | ![]() ![]() ![]() |
- | ***********.net | 1561.56 | 8,860円 | 2022 | 48 | 37 | - | 24 | ![]() |
- | ****.jp | 1561.56 | 7,360円 | 2014 | 93 | 63 | - | 104 | ![]() ![]() ![]() |
- | ******.jp | 1341.34 | 5,250円 | 2020 | 28 | 17 | - | 16 | ![]() ![]() |
- | *****.jp | 1521.52 | 6,460円 | 2014 | 45 | 31 | - | 28 | ![]() ![]() |
- | *******.com | 0700.70 | 9,460円 | 2020 | 68 | 28 | - | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | **********.com | 1241.24 | 9,770円 | 2019 | 100 | 29 | 1 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
- | ********.org | 0630.63 | 4,520円 | 2021 | 25 | 20 | - | 4 | ![]() |
- | *************.jp | 1591.59 | 9,780円 | 2004 | 41 | 23 | - | 11 | ![]() ![]() |
- | *******.jp | 1621.62 | 9,790円 | 2010 | 114 | 77 | 59 | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | ***************.jp | 2532.53 | 8,050円 | 2008 | 94 | 77 | - | 87 | ![]() ![]() |
- | *********.com | 2022.02 | 9,390円 | 2006 | 463 | 81 | 1 | 59 | |
- | ******************.com | 1131.13 | 8,300円 | 2020 | 83 | 32 | - | 20 | ![]() ![]() ![]() |
- | **********.jp | 1021.02 | 7,980円 | 2009 | 51 | 30 | 7 | 8 | ![]() ![]() ![]() |
- | ********.com | 1901.90 | 8,880円 | 2007 | 70 | 39 | 1 | 19 | ![]() ![]() |
- | ***************.jp | 1251.25 | 8,630円 | 2021 | 45 | 22 | - | 15 | ![]() ![]() ![]() |
- | *************.jp | 2152.15 | 8,680円 | 2013 | 46 | 32 | - | 22 | ![]() ![]() ![]() |
- | *********.jp | 1331.33 | 6,040円 | 2011 | 34 | 17 | - | 21 | ![]() |
- | ***********.jp | 1841.84 | 6,870円 | 2009 | 119 | 33 | 22 | 23 | ![]() ![]() |
- | *********.jp | 1581.58 | 9,220円 | 2020 | 66 | 25 | - | 20 | ![]() ![]() |
- | ********.jp | 1471.47 | 8,920円 | 2009 | 55 | 30 | 1 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
- | ********.com | 1591.59 | 9,370円 | 2017 | 39 | 25 | - | 23 | ![]() ![]() |
- | **********.com | 1501.50 | 6,980円 | 2004 | 55 | 39 | 1 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
- | *********.jp | 1611.61 | 8,950円 | 2021 | 35 | 30 | - | 16 | ![]() ![]() |
- | ************.com | 1591.59 | 9,920円 | 2017 | 217 | 42 | - | 66 | ![]() ![]() ![]() |
- | *******.com | 1031.03 | 9,100円 | 2019 | 103 | 40 | - | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | *************.jp | 1671.67 | 9,520円 | 2009 | 61 | 36 | - | 17 | ![]() ![]() |
- | ************.com | 0760.76 | 6,840円 | 2007 | 161 | 28 | - | 8 | ![]() ![]() ![]() |
- | ************.com | 0530.53 | 8,300円 | 2021 | 45 | 24 | - | 19 | ![]() ![]() ![]() |
- | ******.jp | 1581.58 | 8,180円 | 2006 | 111 | 35 | 1 | 20 | ![]() ![]() |
- | **************.jp | 1501.50 | 8,700円 | 2021 | 32 | 26 | 1 | 20 | ![]() ![]() |
- | **********************.org | 2882.88 | 9,600円 | 2020 | 240 | 30 | - | 43 | ![]() |
- | *******.jp | 1491.49 | 7,880円 | 2020 | 92 | 75 | - | 88 | ![]() ![]() ![]() |
- | ********.jp | 1451.45 | 7,950円 | 2021 | 56 | 36 | - | 24 | ![]() ![]() |
- | *****.jp | 1351.35 | 7,500円 | 2021 | 49 | 27 | 17 | 12 | ![]() ![]() ![]() |
- | ************.jp | 1611.61 | 8,480円 | 2014 | 39 | 22 | 1 | 17 | ![]() ![]() |
- | *************.jp | 1271.27 | 7,940円 | 2016 | 52 | 28 | 1 | 18 | ![]() ![]() |
- | *******.jp | 1801.80 | 9,630円 | 2018 | 63 | 37 | 2 | 26 | ![]() ![]() |
- | ******************.com | 1311.31 | 7,620円 | 2018 | 125 | 24 | - | 20 | ![]() ![]() |
- | *************.jp | 0840.84 | 9,440円 | 2007 | 48 | 30 | 1 | 11 | ![]() ![]() |
- | *********************.org | 2842.84 | 7,310円 | 2011 | 60 | 35 | - | 21 | ![]() |
- | ********.com | 2952.95 | 9,070円 | 2004 | 129 | 59 | 18 | 52 | ![]() |
- | *************.org | 2252.25 | 9,910円 | 2011 | 93 | 77 | - | 90 | ![]() |
DomainSearch
Category