50,000円以上の中古ドメイン
この価格以上は競合が激しいジャンルにおいても戦力になるドメインが揃っています。
しっかりとコンテンツを作りこむメインサイトにおすすめです。
収益性の高いジャンルのドメインなども含まれていることがあるので、ドメインに合わせてサイト制作するとより効果的です。
357 HIT
ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | **********.jp | 3063.06 | 66,160円 | 2013 | 324 | 155 | 61 | 165 | |
- | ************.jp | 3233.23 | 73,330円 | 2018 | 1079 | 203 | - | 174 | |
- | ************.jp | 3283.28 | 86,160円 | 2010 | 283 | 145 | 23 | 185 | |
- | ***************.jp | 2912.91 | 111,020円 | 2017 | 4051 | 171 | 15 | 92 | |
- | **********.jp | 2672.67 | 123,910円 | 2002 | 479 | 173 | 26 | 184 | |
- | ******.jp | 1881.88 | 66,690円 | 2018 | 1635 | 87 | 9 | 77 | |
- | ************.jp | 3843.84 | 68,920円 | 2007 | 114 | 62 | 6 | 82 | |
- | ********.jp | 2782.78 | 53,450円 | 2014 | 330 | 139 | 2 | 130 | |
- | ****************.com | 2762.76 | 61,370円 | 2021 | 444 | 115 | 11 | 112 | |
- | ****************.jp | 3443.44 | 96,910円 | 2014 | 407 | 133 | 18 | 192 | |
- | ***********.com | 2302.30 | 59,460円 | 2016 | 122 | 72 | - | 81 | |
- | *******.org | 3123.12 | 94,860円 | 2002 | 158 | 58 | - | 78 | |
- | ****************.net | 3183.18 | 233,550円 | 2002 | 319 | 133 | 11 | 200 | |
- | *********.jp | 4384.38 | 60,440円 | 2012 | 344 | 128 | 19 | 143 | |
- | ***********.com | 3673.67 | 50,540円 | 2020 | 568 | 115 | 2 | 111 | |
- | ********.jp | 2542.54 | 70,550円 | 2016 | 844 | 136 | - | 121 | |
- | *******************.jp | 3353.35 | 309,120円 | 2020 | 337 | 126 | 71 | 199 | |
- | ****************.com | 2702.70 | 54,320円 | 2018 | 217 | 63 | 2 | 62 | |
- | ************.com | 2122.12 | 232,770円 | 2020 | 596 | 98 | 1 | 81 | |
- | ***********.jp | 3163.16 | 108,100円 | 2012 | 963 | 211 | 2 | 222 | |
- | ***************.com | 2812.81 | 74,470円 | 2005 | 433 | 153 | 2 | 152 | |
- | ************.jp | 3813.81 | 65,600円 | 2021 | 215 | 52 | - | 80 | |
- | **********.jp | 3983.98 | 60,220円 | 2007 | 1905 | 266 | 61 | 205 | |
- | ******.jp | 3633.63 | 119,890円 | 2011 | 14973 | 205 | 17 | 168 | |
- | ************.com | 3143.14 | 83,590円 | 2011 | 351 | 102 | 5 | 124 | |
- | *******************.jp | 2822.82 | 131,930円 | 2007 | 636 | 134 | 1 | 153 | |
- | ********.net | 2762.76 | 58,990円 | 2003 | 217 | 114 | 3 | 133 | |
- | *********.jp | 3763.76 | 143,480円 | 2007 | 278 | 69 | - | 62 | |
- | ***********.net | 3043.04 | 55,620円 | 2021 | 95 | 57 | - | 50 | |
- | ***********.jp | 3063.06 | 271,750円 | 2021 | 292 | 72 | 1 | 86 | |
- | ************.jp | 3283.28 | 256,030円 | 2006 | 574 | 129 | 2 | 180 | |
- | *******.jp | 3583.58 | 108,910円 | 2020 | 74 | 29 | 1 | 51 | |
- | ************.jp | 2352.35 | 53,010円 | 2016 | 190 | 118 | 4 | 82 | |
- | ************.jp | 2602.60 | 51,900円 | 2016 | 301 | 100 | 10 | 141 | |
- | ***************.com | 4754.75 | 176,260円 | 2005 | 216 | 71 | 1 | 109 | |
- | ********.com | 3253.25 | 107,410円 | 2017 | 347 | 179 | 36 | 234 | |
- | ***********.com | 2782.78 | 55,940円 | 2005 | 290 | 72 | 5 | 68 | |
- | **********.com | 3443.44 | 82,430円 | 2013 | 68 | 26 | - | 51 | |
- | **************.com | 3073.07 | 52,030円 | 2003 | 670 | 65 | 27 | 80 | |
- | ***************.jp | 3393.39 | 136,430円 | 2022 | 394 | 60 | - | 78 | |
- | ************.jp | 2902.90 | 61,660円 | 2015 | 244 | 141 | 62 | 161 | |
- | ***************.jp | 3143.14 | 103,420円 | 2016 | 928 | 229 | 87 | 260 | |
- | *****.org | 2862.86 | 113,800円 | 2014 | 696 | 101 | 247 | 128 | |
- | ********.jp | 4004.00 | 53,060円 | 2021 | 142 | 37 | - | 40 | |
- | *****************.jp | 3503.50 | 245,410円 | 2020 | 199 | 90 | 1 | 123 | |
- | ***********.jp | 3283.28 | 129,710円 | 2006 | 487 | 165 | 2 | 161 | |
- | **********.com | 4274.27 | 80,910円 | 2002 | 749 | 96 | 3 | 86 | |
- | ****************.com | 3113.11 | 88,790円 | 2019 | 255 | 120 | - | 144 | |
- | *******.net | 3353.35 | 77,200円 | 2007 | 822 | 154 | 1 | 222 | |
- | *************.net | 2972.97 | 67,180円 | 2006 | 181 | 108 | 1 | 94 | |
- | *****.jp | 2682.68 | 95,030円 | 2021 | 278 | 89 | 4 | 68 | |
- | ************.com | 2572.57 | 67,040円 | 2018 | 80 | 43 | - | 49 | |
- | *********.com | 3603.60 | 78,300円 | 2019 | 2882 | 144 | 2 | 110 | |
- | **************************.jp | 2102.10 | 143,460円 | 2021 | 79 | 46 | 6 | 55 | |
- | *******.jp | 3923.92 | 112,400円 | 2008 | 417 | 153 | 3 | 167 | |
- | ****.com | 3313.31 | 148,370円 | 2013 | 11911 | 185 | 2 | 158 | |
- | ***********.net | 3623.62 | 103,610円 | 2000 | 497 | 169 | 3 | 189 | |
- | *************.jp | 2972.97 | 62,070円 | 2015 | 371 | 131 | - | 149 | |
- | ************.com | 2502.50 | 57,820円 | 2005 | 2058 | 103 | 3 | 94 | |
- | ****************.jp | 3463.46 | 676,470円 | 2011 | 879 | 197 | 16 | 187 | |
- | ***********.jp | 3043.04 | 121,380円 | 2019 | 224 | 101 | 5 | 107 | |
- | ******.jp | 3453.45 | 296,530円 | 2004 | 4329 | 362 | - | 248 | |
- | ******************.jp | 4994.99 | 1,293,400円 | 2010 | 5939 | 814 | 78 | 530 | |
- | ****************.jp | 3953.95 | 256,120円 | 2022 | 260 | 121 | - | 164 | |
- | *********.jp | 2982.98 | 143,320円 | 2008 | 783 | 131 | 436 | 149 | |
- | *************.jp | 3903.90 | 178,760円 | 2013 | 332 | 163 | 7 | 185 | |
- | ***********.jp | 3793.79 | 594,090円 | 2020 | 203 | 55 | 1 | 99 | |
- | *****************.com | 3043.04 | 66,700円 | 2013 | 199 | 86 | 9 | 119 | |
- | **************.net | 3013.01 | 255,440円 | 2009 | 31713 | 126 | 4 | 148 | |
- | *********.com | 1621.62 | 70,790円 | 2022 | 39 | 29 | 2 | 17 | |
- | **********.com | 2502.50 | 166,260円 | 2018 | 259 | 159 | 11 | 144 | |
- | *********.com | 1351.35 | 150,400円 | 2022 | 56 | 41 | 2 | 17 | |
- | ********.net | 4694.69 | 622,120円 | 2005 | 2180 | 513 | 1 | 365 | |
- | *****.jp | 2582.58 | 256,320円 | 2021 | 2430 | 112 | 1 | 122 | |
- | *************.jp | 2632.63 | 51,600円 | 2008 | 248 | 113 | 7 | 123 | |
- | *************.jp | 2642.64 | 151,190円 | 2016 | 1252 | 233 | 2 | 163 | |
- | *****************.jp | 2232.23 | 952,560円 | 2016 | 1066 | 209 | 9 | 135 | |
- | ************.jp | 2902.90 | 104,340円 | 2008 | 649 | 183 | - | 170 | |
- | *******.com | 2982.98 | 138,090円 | 2005 | 566 | 93 | 4 | 151 | |
- | ***************.com | 2522.52 | 60,930円 | 2006 | 342 | 131 | 3 | 140 | |
- | *************.com | 2782.78 | 65,770円 | 2018 | 103 | 58 | - | 90 | |
- | ************.jp | 2962.96 | 311,690円 | 2020 | 1438 | 218 | 21 | 136 | |
- | **********.com | 2462.46 | 146,300円 | 2020 | 285 | 105 | 2 | 79 | |
- | *********************.jp | 1951.95 | 88,640円 | 2022 | 153 | 57 | - | 49 | |
- | ***********.jp | 2252.25 | 100,480円 | 2010 | 490 | 127 | 16 | 125 | |
- | *****************.com | 3483.48 | 92,740円 | 2009 | 340 | 157 | 7 | 185 | |
- | ************.com | 3253.25 | 71,820円 | 2007 | 614 | 126 | 3 | 168 | |
- | **********.com | 3603.60 | 154,990円 | 2007 | 590 | 159 | 74 | 196 | |
- | ****.net | 3923.92 | 115,650円 | 2001 | 291 | 130 | - | 164 | |
- | *************.com | 3203.20 | 76,440円 | 2014 | 336 | 177 | 3 | 210 | |
- | *************.com | 2342.34 | 57,310円 | 2005 | 3062 | 529 | 50 | 56 | |
- | **********.jp | 3643.64 | 50,890円 | 2021 | 56 | 27 | - | 52 | |
- | ***************.jp | 2632.63 | 56,150円 | 2011 | 656 | 91 | 3 | 109 | |
- | ********.jp | 3233.23 | 217,540円 | 2010 | 605 | 168 | 762 | 197 | |
- | ************.com | 3023.02 | 53,040円 | 2017 | 106 | 55 | 39 | 75 | |
- | *******.jp | 2682.68 | 59,630円 | 2008 | 307 | 52 | 3 | 57 | |
- | *********.jp | 3123.12 | 98,590円 | 2008 | 449 | 174 | 13 | 191 | |
- | ************.jp | 3593.59 | 96,610円 | 2006 | 229 | 95 | 2 | 97 | |
- | *********.com | 2752.75 | 79,170円 | 2012 | 186 | 115 | 12 | 158 | |
- | **************.org | 3523.52 | 137,390円 | 2010 | 2336 | 425 | 3 | 240 | |
- | *****.net | 3153.15 | 52,230円 | 2007 | 287 | 74 | - | 91 | |
- | ************.jp | 2072.07 | 110,400円 | 2007 | 386 | 79 | - | 81 | |
- | *****.org | 2972.97 | 134,140円 | 2021 | 979 | 438 | - | 190 | |
- | **************.com | 4044.04 | 73,360円 | 2013 | 780 | 131 | 12 | 266 | |
- | ***********.org | 4204.20 | 93,790円 | 2007 | 172 | 92 | 1 | 115 | |
- | *********.jp | 2612.61 | 160,750円 | 2012 | 53 | 31 | 18 | 37 | |
- | **********.com | 1641.64 | 77,260円 | 2010 | 316 | 31 | 4 | 21 | |
- | ************.com | 2742.74 | 223,690円 | 2010 | 1384 | 345 | 69 | 129 | |
- | *********.jp | 4614.61 | 195,280円 | 2010 | 758 | 59 | - | 104 | |
- | ********.org | 3993.99 | 66,330円 | 2000 | 6114 | 184 | - | 214 | |
- | *********.com | 2432.43 | 56,780円 | 2006 | 129 | 64 | - | 88 | |
- | *****.jp | 2832.83 | 239,390円 | 2016 | 361 | 148 | 17 | 141 | |
- | ********.com | 2802.80 | 73,480円 | 2014 | 300 | 33 | 1 | 40 | |
- | ***********.jp | 2472.47 | 197,310円 | 2019 | 311 | 88 | 41 | 100 | |
- | *******.com | 4304.30 | 255,560円 | 2014 | 2392 | 171 | 63 | 180 | |
- | **************.jp | 3603.60 | 87,340円 | 2011 | 212 | 103 | 2 | 95 | |
- | **********.com | 4144.14 | 66,190円 | 2009 | 181 | 102 | 87 | 159 | |
- | ***************.jp | 2282.28 | 291,600円 | 2020 | 355 | 201 | 33 | 82 | |
- | **********.jp | 2852.85 | 555,990円 | 2002 | 921 | 340 | 22 | 264 | |
- | ***********.com | 3313.31 | 243,330円 | 2018 | 1806 | 214 | 60 | 227 | |
- | ********.com | 3733.73 | 302,940円 | 2007 | 2292 | 664 | 3 | 35 | |
- | *************.com | 2732.73 | 673,850円 | 2020 | 426 | 155 | 13 | 203 | |
- | ******.net | 3063.06 | 97,980円 | 2001 | 147 | 66 | 10 | 76 | |
- | ***************.com | 2792.79 | 75,290円 | 2010 | 1030 | 145 | 53 | 132 | |
- | *************.org | 4504.50 | 51,930円 | 2010 | 75 | 47 | 12 | 36 | |
- | *****.jp | 2012.01 | 134,700円 | 2018 | 7251 | 77 | 2 | 60 | |
- | ************.com | 1811.81 | 108,070円 | 2021 | 319 | 47 | 3 | 52 | |
- | ****.jp | 2962.96 | 545,530円 | 2007 | 1239 | 297 | 2 | 221 | |
- | ********.org | 3633.63 | 81,290円 | 2009 | 5768 | 647 | 1 | 214 | |
- | *******************.com | 3843.84 | 149,730円 | 2000 | 2733 | 626 | - | 218 | |
- | ******************.com | 3443.44 | 50,730円 | 2012 | 631 | 177 | 14 | 163 | |
- | *****.com | 3533.53 | 110,020円 | 2015 | 64 | 25 | - | 49 | |
- | ************.com | 3053.05 | 54,560円 | 2007 | 116 | 85 | - | 85 | |
- | ************.jp | 3793.79 | 77,600円 | 2003 | 459 | 87 | 7 | 104 | |
- | *********.jp | 1701.70 | 61,180円 | 2003 | 128 | 47 | 21 | 48 | |
- | **********.jp | 3443.44 | 51,260円 | 2011 | 55 | 25 | 3 | 43 | |
- | **********.org | 4924.92 | 128,930円 | 2013 | 84 | 69 | 1 | 94 | |
- | *************.jp | 3263.26 | 73,240円 | 2007 | 453 | 138 | 4 | 206 | |
- | **************.com | 3193.19 | 336,330円 | 2016 | 373 | 154 | - | 192 | |
- | ********************.com | 3303.30 | 262,620円 | 2009 | 1596 | 344 | 54 | 169 | |
- | **************.com | 2662.66 | 206,740円 | 2020 | 129 | 76 | - | 77 | |
- | ********.net | 4274.27 | 74,750円 | 2012 | 102 | 60 | - | 90 | |
- | ************.net | 2222.22 | 51,780円 | 2014 | 813 | 103 | 20 | 69 | |
- | ***********.org | 3723.72 | 269,890円 | 2018 | 6449 | 60 | - | 125 | |
- | **************.jp | 3643.64 | 398,560円 | 2019 | 382 | 161 | 27 | 228 | |
- | ***********.com | 2582.58 | 114,890円 | 2002 | 444 | 187 | 8 | 144 | |
- | ***************.com | 3553.55 | 86,250円 | 2021 | 60 | 22 | - | 29 | |
- | ******************.com | 1481.48 | 287,500円 | 2021 | 90 | 42 | - | 36 | |
- | *************.com | 2692.69 | 115,830円 | 2016 | 1063 | 83 | 1 | 88 | |
- | ***********************.com | 1451.45 | 93,240円 | 2021 | 114 | 41 | 2 | 26 | |
- | *******.jp | 1401.40 | 73,750円 | 2015 | 111 | 48 | 2 | 41 | |
- | ******************.jp | 3503.50 | 50,350円 | 2015 | 280 | 25 | - | 45 | |
- | **********.org | 1771.77 | 172,020円 | 2015 | 75 | 34 | - | 22 | |
- | *********.com | 2702.70 | 151,720円 | 2013 | 301 | 159 | 4 | 155 | |
- | ********.jp | 2622.62 | 95,330円 | 2018 | 146 | 80 | - | 98 | |
- | *******.com | 3583.58 | 61,060円 | 2011 | 354 | 181 | 1092 | 237 | |
- | *****************.jp | 1571.57 | 139,210円 | 2020 | 38 | 12 | 3 | 15 | |
- | **********************.jp | 3373.37 | 583,130円 | 2022 | 422 | 266 | 22 | 113 | |
- | ************.com | 4674.67 | 1,770,440円 | 2010 | 4297 | 647 | 3 | 350 | |
- | **************.jp | 4104.10 | 57,670円 | 2022 | 46 | 12 | 4 | 39 | |
- | ******.org | 4764.76 | 80,230円 | 2010 | 245 | 31 | - | 108 | |
- | ***********.com | 3623.62 | 236,570円 | 2001 | 517 | 173 | 8 | 199 | |
- | *************.com | 2232.23 | 130,820円 | 2013 | 82 | 55 | 40 | 65 | |
- | ********************.jp | 2452.45 | 132,140円 | 2015 | 477 | 125 | - | 121 | |
- | *********.jp | 2632.63 | 127,020円 | 2016 | 80 | 50 | - | 57 | |
- | ****.jp | 3623.62 | 69,470円 | 2014 | 17843 | 267 | 164 | 184 | |
- | **************.com | 3143.14 | 89,820円 | 2021 | 131 | 70 | 2 | 76 | |
- | *********.net | 2782.78 | 127,620円 | 2018 | 365 | 48 | - | 44 | |
- | ****.jp | 1271.27 | 222,520円 | 2011 | 378 | 45 | - | 24 | |
- | *************.com | 1251.25 | 126,760円 | 2017 | 3762 | 51 | - | 26 | |
- | *************.net | 2302.30 | 95,730円 | 2022 | 99 | 32 | 1 | 39 | |
- | ************.com | 1011.01 | 70,860円 | 2011 | 33 | 20 | - | 14 | |
- | ************.com | 2672.67 | 222,200円 | 2007 | 353 | 126 | 42 | 133 | |
- | ******.jp | 4554.55 | 50,560円 | 2006 | 4070 | 60 | - | 80 | |
- | *****************.com | 3513.51 | 338,590円 | 2020 | 460 | 151 | 6 | 229 | |
- | **********.com | 2202.20 | 504,460円 | 2020 | 149 | 51 | - | 55 | |
- | **********.com | 2422.42 | 90,500円 | 2021 | 113 | 77 | 5 | 66 | |
- | **********.com | 2572.57 | 128,410円 | 2000 | 200 | 124 | - | 101 | |
- | ************.com | 1781.78 | 50,850円 | 2014 | 94 | 26 | 2 | 25 | |
- | ********.jp | 2112.11 | 64,510円 | 2021 | 147 | 75 | - | 64 | |
- | ************.jp | 1141.14 | 51,710円 | 2020 | 29 | 22 | - | 20 | |
- | *******************.jp | 2762.76 | 209,680円 | 2022 | 179 | 108 | - | 105 | |
- | **********.com | 2882.88 | 64,350円 | 2017 | 82 | 50 | 1 | 64 | |
- | ****************.org | 2202.20 | 94,220円 | 2001 | 395 | 84 | 1 | 77 | |
- | **********.jp | 2752.75 | 90,080円 | 2001 | 903 | 206 | 308 | 117 | |
- | ***********.jp | 3043.04 | 61,240円 | 2007 | 443 | 141 | 736 | 126 | |
- | ***************.jp | 3053.05 | 732,130円 | 2008 | 1051 | 297 | 12 | 229 | |
- | ***********.com | 3913.91 | 174,940円 | 2013 | 1513 | 223 | - | 208 | |
- | ****************.com | 2742.74 | 99,630円 | 2021 | 162 | 73 | 8 | 68 | |
- | ********.jp | 2832.83 | 91,450円 | 2013 | 412 | 119 | 7 | 95 | |
- | *********************.com | 2202.20 | 72,440円 | 2020 | 379 | 69 | 9 | 73 | |
- | **********.jp | 2712.71 | 76,600円 | 2013 | 5774 | 59 | 3 | 92 | |
- | *****************.com | 2952.95 | 101,770円 | 2021 | 193 | 44 | 4 | 67 | |
- | ***********.com | 3163.16 | 364,570円 | 2015 | 637 | 250 | 226 | 232 | |
- | ********.jp | 1681.68 | 69,180円 | 2015 | 408 | 30 | 6 | 11 | |
- | ***********.jp | 4854.85 | 197,550円 | 2010 | 280 | 75 | 6 | 94 | |
- | *************.com | 1921.92 | 71,700円 | 2004 | 89 | 32 | - | 43 | |
- | ***************.com | 3163.16 | 94,470円 | 2017 | 156 | 84 | 4 | 111 | |
- | **********.jp | 1431.43 | 82,190円 | 2017 | 41 | 20 | - | 18 | |
- | *************.com | 3213.21 | 94,060円 | 2020 | 106 | 72 | 4 | 84 | |
- | ************.com | 1471.47 | 55,410円 | 2005 | 1048 | 29 | 1 | 16 | |
- | ********.net | 3063.06 | 2,163,800円 | 2003 | 21642 | 255 | 8 | 415 | |
- | ****************.com | 3163.16 | 79,390円 | 2014 | 374 | 166 | 51 | 218 | |
- | **********.com | 1891.89 | 52,370円 | 2019 | 1179 | 43 | 1 | 29 | |
- | **********.info | 2252.25 | 178,390円 | 2017 | 171 | 49 | - | 16 | |
- | *************.jp | 3193.19 | 105,480円 | 2014 | 1086 | 64 | 10 | 80 | |
- | ***************************.jp | 1721.72 | 55,110円 | 2021 | 231 | 27 | - | 25 | |
- | ************.jp | 4524.52 | 243,750円 | 2006 | 1264 | 299 | 35 | 230 | |
- | ************.jp | 1781.78 | 71,450円 | 2022 | 631 | 8 | - | 12 | |
- | ****************.jp | 2172.17 | 149,680円 | 2022 | 262 | 92 | 3 | 73 | |
- | ********.jp | 1901.90 | 58,190円 | 2021 | 48 | 28 | - | 30 | |
- | *********.jp | 3953.95 | 441,260円 | 2018 | 1260 | 216 | 43 | 178 | |
- | ***********.jp | 1321.32 | 51,050円 | 2005 | 263 | 23 | 1 | 12 | |
- | **************.jp | 1261.26 | 60,690円 | 2021 | 39 | 19 | 1 | 13 | |
- | *****.jp | 2872.87 | 97,320円 | 2009 | 91423 | 55 | 10 | 55 | |
- | ****.net | 4054.05 | 296,990円 | 2002 | 1000 | 132 | 1 | 202 | |
- | ********************.com | 2182.18 | 103,040円 | 2016 | 401 | 75 | 5 | 93 | |
- | *************.com | 2052.05 | 77,030円 | 2012 | 140 | 65 | 6 | 71 | |
- | *******.com | 2622.62 | 210,490円 | 2013 | 485 | 155 | 20 | 166 | |
- | ****************.com | 2892.89 | 361,300円 | 2021 | 323 | 126 | - | 142 | |
- | ******************.com | 1981.98 | 62,440円 | 2010 | 101 | 36 | 1 | 29 | |
- | ************.com | 2732.73 | 129,460円 | 2021 | 204 | 89 | 1 | 107 | |
- | *************.jp | 2552.55 | 132,100円 | 2017 | 204 | 67 | 4 | 75 | |
- | *********.com | 2782.78 | 171,820円 | 2005 | 231 | 115 | 3 | 129 | |
- | *******.jp | 2742.74 | 64,970円 | 2020 | 61 | 13 | - | 31 | |
- | ******************.jp | 2992.99 | 62,590円 | 2010 | 71 | 34 | 2 | 35 | |
- | ***********.com | 2642.64 | 159,210円 | 2000 | 507 | 159 | 18 | 166 | |
- | **********.jp | 2442.44 | 95,710円 | 2009 | 718 | 93 | 32 | 88 | |
- | ***********.jp | 4834.83 | 209,380円 | 2009 | 439 | 171 | 63 | 227 | |
- | *********.net | 2412.41 | 77,620円 | 2016 | 215 | 80 | 14 | 77 | |
- | *******************.com | 3093.09 | 81,470円 | 2011 | 94 | 49 | - | 60 | |
- | *************************.com | 1701.70 | 80,730円 | 2022 | 81 | 31 | - | 32 | |
- | **************.com | 2992.99 | 123,070円 | 2018 | 400 | 169 | 2 | 160 | |
- | **********.com | 3133.13 | 206,310円 | 2004 | 161 | 84 | 17 | 135 | |
- | ********.jp | 1351.35 | 54,690円 | 2021 | 24 | 18 | - | 18 | |
- | *******.jp | 3603.60 | 67,090円 | 2021 | 40 | 17 | - | 24 | |
- | *******************.com | 3113.11 | 51,810円 | 2010 | 1598 | 322 | 10 | 243 | |
- | ******.com | 3803.80 | 328,460円 | 2000 | 819 | 195 | 43 | 171 | |
- | **********.com | 4884.88 | 397,920円 | 2000 | 822 | 191 | 3 | 277 | |
- | ***************.com | 2632.63 | 216,350円 | 2012 | 165 | 116 | 5 | 98 | |
- | *************.com | 2952.95 | 74,240円 | 2014 | 213 | 106 | 9 | 101 | |
- | **********.jp | 4074.07 | 509,930円 | 2009 | 3014 | 418 | 20 | 287 | |
- | ***************.jp | 1281.28 | 123,150円 | 2016 | 62 | 34 | 5 | 28 | |
- | ************.jp | 2672.67 | 64,340円 | 2021 | 65 | 38 | 1 | 44 | |
- | **************.com | 2502.50 | 152,480円 | 2004 | 318 | 97 | 5 | 97 | |
- | ************.com | 2442.44 | 163,460円 | 2014 | 195 | 72 | 11 | 46 | |
- | ******.jp | 1591.59 | 100,890円 | 2015 | 41 | 25 | 14 | 28 | |
- | **************.jp | 3163.16 | 101,780円 | 2019 | 199 | 104 | 107 | 135 | |
- | ************.jp | 4194.19 | 173,280円 | 2009 | 314 | 126 | 2 | 165 | |
- | ***********.com | 3663.66 | 121,380円 | 2018 | 86 | 22 | - | 26 | |
- | ******************.com | 2702.70 | 92,970円 | 2021 | 125 | 59 | - | 94 | |
- | ***********.com | 2872.87 | 114,420円 | 2003 | 459 | 95 | 88 | 94 | |
- | *********.jp | 1351.35 | 76,170円 | 2009 | 1814 | 30 | 10 | 19 | |
- | *********.com | 3243.24 | 175,930円 | 1999 | 428 | 115 | 4 | 147 | |
- | ****.jp | 2412.41 | 89,530円 | 2016 | 452 | 110 | - | 103 | |
- | *************.com | 3203.20 | 507,170円 | 2013 | 1242 | 274 | 93 | 220 | |
- | *************.jp | 3323.32 | 162,320円 | 2021 | 114 | 55 | 4 | 83 | |
- | **********.com | 3933.93 | 3,533,810円 | 2010 | 9763 | 700 | 214 | 315 | |
- | *************.com | 3083.08 | 53,750円 | 2010 | 536 | 118 | 2 | 117 | |
- | **************.com | 3063.06 | 310,360円 | 2009 | 649 | 253 | 511 | 246 | |
- | ********.com | 2862.86 | 988,320円 | 2002 | 482 | 192 | 5 | 261 | |
- | *********.jp | 2092.09 | 146,940円 | 2022 | 102 | 50 | 4 | 45 | |
- | ***************.jp | 2042.04 | 94,120円 | 2021 | 75 | 39 | - | 45 | |
- | *******************.com | 3193.19 | 111,950円 | 2001 | 2559 | 302 | - | 208 | |
- | *********.net | 3293.29 | 149,740円 | 2008 | 603 | 197 | 12 | 198 | |
- | ************.com | 2532.53 | 100,520円 | 2022 | 107 | 51 | - | 67 | |
- | ******.org | 3063.06 | 113,450円 | 1998 | 541 | 212 | 9 | 209 | |
- | ************.jp | 3203.20 | 369,900円 | 2014 | 501 | 160 | 8 | 211 | |
- | *****************.jp | 3653.65 | 138,180円 | 2015 | 137 | 72 | 61 | 101 | |
- | *******************.jp | 2682.68 | 159,090円 | 2013 | 116 | 55 | 3 | 74 | |
- | ****************.jp | 2542.54 | 129,390円 | 2009 | 2784 | 45 | 11 | 50 | |
- | ********.jp | 1641.64 | 137,520円 | 2018 | 233 | 53 | - | 41 | |
- | ****************.jp | 2712.71 | 614,560円 | 2013 | 496 | 137 | - | 179 | |
- | ***********.com | 3373.37 | 80,830円 | 2013 | 613 | 235 | 3 | 237 | |
- | ******.jp | 2742.74 | 52,210円 | 2021 | 20 | 13 | - | 10 | |
- | ************.com | 2912.91 | 61,380円 | 2007 | 401 | 167 | 5 | 221 | |
- | ***************.com | 3353.35 | 137,870円 | 2002 | 1285 | 250 | 17 | 280 | |
- | ******.org | 3823.82 | 190,970円 | 2012 | 2137 | 564 | 788 | 134 | |
- | **************.com | 2982.98 | 110,640円 | 2004 | 678 | 281 | 9 | 175 | |
- | **********.com | 3893.89 | 86,520円 | 2001 | 3111 | 300 | 471 | 235 | |
- | **********.jp | 2392.39 | 53,270円 | 2021 | 69 | 45 | 4 | 40 | |
- | **************.com | 4124.12 | 53,540円 | 2007 | 390 | 122 | 16 | 93 | |
- | ********.net | 2832.83 | 197,930円 | 2018 | 129 | 71 | 2 | 102 | |
- | ********.jp | 1671.67 | 54,210円 | 2021 | 155 | 24 | 3 | 20 | |
- | **********.jp | 2122.12 | 62,800円 | 2006 | 119 | 76 | 8 | 80 | |
- | ************.com | 3693.69 | 137,490円 | 2010 | 1044 | 146 | 343 | 227 | |
- | **********.jp | 2792.79 | 137,730円 | 2011 | 2285 | 98 | 1 | 67 | |
- | ******.jp | 2532.53 | 190,770円 | 2018 | 696 | 174 | 9 | 146 | |
- | ***********.jp | 1511.51 | 122,930円 | 2019 | 72 | 24 | - | 26 | |
- | **************.jp | 2852.85 | 192,940円 | 2007 | 207 | 113 | 4 | 135 | |
- | ******************.net | 3043.04 | 72,360円 | 2008 | 2173 | 212 | 283 | 257 | |
- | ********.jp | 2882.88 | 242,940円 | 2010 | 374 | 155 | 4 | 179 | |
- | **********.jp | 3023.02 | 314,420円 | 2014 | 438 | 237 | 225 | 230 | |
- | **********.jp | 2482.48 | 123,040円 | 2006 | 294 | 40 | 23 | 69 | |
- | ************.com | 4044.04 | 99,600円 | 2010 | 306 | 138 | 5 | 185 | |
- | ****************.jp | 00 | 311,100円 | 2018 | 0 | 0 | - | - | |
- | ***************.jp | 2702.70 | 571,890円 | 2014 | 790 | 214 | 20 | 234 | |
- | **********.com | 3113.11 | 59,780円 | 2007 | 526 | 178 | 2 | 264 | |
- | *******************.net | 3043.04 | 50,610円 | 2009 | 257 | 75 | - | 100 | |
- | ***********.com | 3923.92 | 52,990円 | 2000 | 409 | 172 | 11 | 181 | |
- | ******************.com | 3183.18 | 80,360円 | 2008 | 462 | 236 | 23 | 204 | |
- | *******.jp | 3533.53 | 465,510円 | 2002 | 6425 | 212 | 4 | 259 | |
- | *************.jp | 2912.91 | 278,170円 | 2016 | 321 | 158 | 6 | 157 | |
- | *************.com | 3513.51 | 63,860円 | 2002 | 1950 | 316 | 13 | 178 | |
