ラッコランク0の中古ドメイン
ラッコランク(RR)はかつて存在していたGoogleページランクの代替指標として作成された中古ドメイン販売屋さんの独自指標です。
外部評価の高さをドメイン単位で算出したものです。AhrefsのDR / MozのDA / MajesticSEOのCFなどに相当する指標とお考え下さい。ラッコランクの詳細はこちら
134 HIT
ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | *********************.jp | 0760.76 | 11,230円 | 2022 | 29 | 15 | - | 4 | |
- | *******************.jp | 0220.22 | 6,330円 | 2021 | 77 | 17 | - | 12 | |
- | **************.jp | 0900.90 | 15,720円 | 2021 | 74 | 16 | 1 | 10 | |
- | ****************.com | 0550.55 | 13,180円 | 2018 | 89 | 44 | 2 | 16 | |
- | ***********.jp | 0960.96 | 13,290円 | 2022 | 33 | 30 | - | 12 | |
- | *******************.jp | 0690.69 | 9,050円 | 2020 | 90 | 24 | 1 | 8 | |
- | *********************.jp | 0870.87 | 19,830円 | 2022 | 34 | 20 | - | 9 | |
- | ************.jp | 0950.95 | 14,100円 | 2020 | 39 | 25 | 3 | 12 | |
- | ************.com | 0920.92 | 7,260円 | 2014 | 34 | 25 | 1 | 15 | |
- | **************.com | 0870.87 | 19,220円 | 2018 | 28 | 24 | 1 | 8 | |
- | **********.jp | 0810.81 | 17,890円 | 2021 | 23 | 16 | - | 4 | |
- | ******************.com | 0710.71 | 18,560円 | 2020 | 56 | 30 | - | 8 | |
- | **************.jp | 0890.89 | 22,340円 | 2023 | 24 | 11 | - | 4 | |
- | *********.com | 0870.87 | 10,500円 | 2001 | 101 | 43 | 1 | 17 | |
- | ***********.com | 0870.87 | 16,790円 | 2018 | 55 | 30 | 4 | 13 | |
- | ***********.jp | 0970.97 | 6,900円 | 2018 | 117 | 31 | - | 12 | |
- | **************.com | 0850.85 | 8,750円 | 2020 | 89 | 28 | - | 21 | |
- | **********.com | 0930.93 | 9,310円 | 2020 | 44 | 26 | - | 7 | |
- | ********.jp | 0940.94 | 17,060円 | 2023 | 39 | 24 | - | 6 | |
- | ****************************.com | 0750.75 | 8,040円 | 2020 | 44 | 26 | - | 6 | |
- | *************************.jp | 0820.82 | 13,520円 | 2015 | 17 | 13 | 1 | 6 | |
- | ********.jp | 0920.92 | 14,980円 | 2009 | 28 | 16 | - | 8 | |
- | ******************.com | 0740.74 | 8,880円 | 2011 | 224 | 51 | - | 8 | |
- | ************.com | 0730.73 | 16,400円 | 2021 | 36 | 27 | - | 5 | |
- | *************.com | 0310.31 | 1,810円 | 2020 | 34 | 24 | - | 5 | |
- | ********.jp | 0710.71 | 15,810円 | 2021 | 35 | 15 | - | 3 | |
- | ********.com | 0910.91 | 18,720円 | 2012 | 49 | 31 | - | 12 | |
- | ***********.jp | 0880.88 | 5,300円 | 2021 | 13 | 10 | 7 | 6 | |
- | ****************.com | 0830.83 | 9,810円 | 2020 | 39 | 24 | - | 11 | |
- | ****.jp | 0690.69 | 8,000円 | 2023 | 39 | 21 | - | 11 | |
- | ******.jp | 0760.76 | 6,740円 | 2018 | 66 | 18 | - | 8 | |
- | ***********.jp | 0810.81 | 3,940円 | 2019 | 969 | 20 | - | 16 | |
- | ************.jp | 0590.59 | 6,830円 | 2011 | 49 | 19 | - | 6 | |
- | **************.jp | 0630.63 | 5,740円 | 2013 | 13 | 12 | - | 3 | |
- | **************.jp | 0160.16 | 4,540円 | 2014 | 19 | 12 | - | 4 | |
- | **********.jp | 0970.97 | 6,480円 | 2022 | 18 | 16 | - | 8 | |
- | ********.jp | 0870.87 | 7,370円 | 2010 | 51 | 10 | 1 | 8 | |
- | ***********.jp | 0730.73 | 9,210円 | 2020 | 83 | 25 | - | 7 | |
- | ************.jp | 0920.92 | 6,990円 | 2020 | 35 | 21 | 2 | 14 | |
- | **********.jp | 0490.49 | 4,690円 | 2009 | 24 | 14 | 1 | 13 | |
- | ******.jp | 0660.66 | 5,230円 | 2020 | 18 | 14 | - | 4 | |
- | *********.jp | 0340.34 | 8,510円 | 2020 | 25 | 12 | - | 3 | |
- | *********.jp | 0320.32 | 4,250円 | 2023 | 47 | 20 | 2 | 6 | |
- | ******************.com | 0730.73 | 13,380円 | 2018 | 45 | 26 | - | 5 | |
- | ************.com | 0920.92 | 5,990円 | 2022 | 33 | 25 | - | 7 | |
- | *******.jp | 0890.89 | 7,920円 | 2020 | 19 | 19 | - | 5 | |
- | ***********.com | 0690.69 | 14,830円 | 2016 | 30 | 23 | - | 7 | |
- | **********.net | 0170.17 | 5,520円 | 2020 | 38 | 17 | - | 6 | |
- | *************.org | 0980.98 | 14,800円 | 2015 | 38 | 29 | 1 | 13 | |
- | *****.jp | 0840.84 | 10,480円 | 2019 | 31 | 17 | - | 11 | |
- | *********.jp | 0910.91 | 26,490円 | 2014 | 206 | 21 | - | 7 | |
- | *************.jp | 0460.46 | 9,740円 | 2016 | 17 | 13 | 1 | 5 | |
- | ***************.com | 0750.75 | 6,950円 | 2019 | 20 | 18 | - | 10 | |
- | *****.jp | 0840.84 | 16,010円 | 2012 | 32 | 9 | - | 7 | |
- | ***********.jp | 0900.90 | 3,880円 | 2014 | 242 | 15 | - | 5 | |
- | ************.com | 0520.52 | 5,870円 | 2004 | 231 | 11 | - | 10 | |
- | *********.com | 0850.85 | 8,450円 | 2008 | 27 | 24 | - | 8 | |
- | ************************.jp | 0570.57 | 8,800円 | 2020 | 80 | 14 | - | 3 | |
- | **********.jp | 0740.74 | 11,260円 | 2020 | 578 | 27 | 8 | 9 | |
- | ********.jp | 0850.85 | 10,280円 | 2002 | 31 | 20 | - | 13 | |
- | *****************.com | 0480.48 | 5,240円 | 2021 | 31 | 27 | - | 3 | |
- | *****.jp | 0880.88 | 10,950円 | 2015 | 46 | 25 | 2 | 11 | |
- | *************.com | 0730.73 | 6,460円 | 2019 | 45 | 17 | - | 11 | |
- | ********.com | 0890.89 | 7,340円 | 2021 | 41 | 20 | - | 9 | |
- | ******************.com | 0130.13 | 4,600円 | 2011 | 16 | 14 | - | 5 | |
- | ************.jp | 0910.91 | 21,780円 | 2008 | 35 | 19 | - | 7 | |
- | *************.jp | 0860.86 | 5,860円 | 2015 | 30 | 16 | - | 7 | |
- | ***********.com | 0970.97 | 20,330円 | 2020 | 45 | 28 | 2 | 20 | |
- | ********************.com | 0490.49 | 13,800円 | 2021 | 33 | 23 | - | 5 | |
- | *************.jp | 0580.58 | 14,920円 | 2013 | 58 | 15 | 3 | 5 | |
- | *****.jp | 0790.79 | 16,440円 | 2019 | 49 | 14 | 1 | 9 | |
- | *********.jp | 0980.98 | 20,810円 | 2010 | 32 | 20 | 16 | 10 | |
- | *********.jp | 0300.30 | 2,500円 | 2017 | 207 | 19 | - | 2 | |
- | **************.jp | 0890.89 | 18,730円 | 2022 | 36 | 23 | - | 10 | |
- | *********.jp | 0770.77 | 16,770円 | 2009 | 20 | 13 | - | 6 | |
- | **********.com | 0320.32 | 5,140円 | 2020 | 57 | 13 | - | 5 | |
- | *********.net | 0930.93 | 3,100円 | 2021 | 153 | 33 | - | 13 | |
- | ********.net | 0840.84 | 9,970円 | 2001 | 25 | 19 | - | 8 | |
- | *********.jp | 0400.40 | 11,950円 | 2021 | 6 | 5 | - | 1 | |
- | **********.com | 00 | 3,510円 | 2020 | 43 | 15 | - | 4 | |
- | **********.jp | 0770.77 | 19,240円 | 2016 | 58 | 20 | - | 17 | |
- | *********.jp | 0760.76 | 13,710円 | 2013 | 29 | 19 | - | 6 | |
- | *************.com | 0520.52 | 8,330円 | 2020 | 40 | 12 | - | 12 | |
- | *********.com | 0480.48 | 4,700円 | 2021 | 51 | 14 | - | 3 | |
- | **********.com | 0850.85 | 14,830円 | 2016 | 41 | 19 | - | 8 | |
- | *******.com | 0820.82 | 9,380円 | 2020 | 60 | 20 | - | 16 | |
- | ***********.com | 00 | 3,700円 | 2021 | 38 | 14 | - | 5 | |
- | ***************.jp | 00 | 11,310円 | 2012 | 8 | 8 | - | - | |
- | ********.org | 0600.60 | 3,320円 | 2021 | 21 | 19 | - | 6 | |
- | ******************.jp | 0660.66 | 19,560円 | 2016 | 399 | 14 | - | 6 | |
- | *********.jp | 0810.81 | 13,550円 | 2008 | 22 | 18 | - | 8 | |
- | ***********.jp | 0570.57 | 15,830円 | 2015 | 13 | 11 | - | 3 | |
- | *******.com | 0350.35 | 9,740円 | 2007 | 82 | 21 | 1 | 3 | |
- | **************.com | 0560.56 | 13,760円 | 2020 | 29 | 22 | 2 | 1 | |
- | ********.jp | 0900.90 | 12,810円 | 2010 | 331 | 23 | 1 | 4 | |
- | *********.jp | 0710.71 | 12,710円 | 2003 | 11 | 11 | 2 | 6 | |
- | *******************.jp | 0940.94 | 12,270円 | 2019 | 22 | 14 | - | 4 | |
- | *************.com | 0040.04 | 16,190円 | 2020 | 34 | 11 | - | 6 | |
- | ***********.jp | 0970.97 | 14,110円 | 2008 | 41 | 23 | 3 | 8 | |
- | **************.jp | 0600.60 | 22,810円 | 2010 | 15 | 12 | 1 | 5 | |
- | **********.jp | 0990.99 | 8,260円 | 2009 | 40 | 26 | 7 | 10 | |
- | ********.jp | 0940.94 | 7,980円 | 2020 | 22 | 17 | 13 | 8 | |
- | ********.com | 0910.91 | 4,960円 | 2021 | 41 | 18 | - | 7 | |
- | *********.jp | 0980.98 | 19,230円 | 2018 | 21 | 18 | - | 10 | |
- | ************.com | 0480.48 | 5,980円 | 2021 | 34 | 14 | - | 19 | |
- | ************.com | 0530.53 | 7,910円 | 2007 | 141 | 19 | - | 7 | |
- | ********.com | 0570.57 | 6,630円 | 2019 | 457 | 16 | - | 12 | |
- | ***********.jp | 0470.47 | 9,600円 | 2013 | 21 | 13 | - | 12 | |
- | *******.com | 0940.94 | 7,650円 | 2019 | 83 | 30 | - | 9 | |
- | ******.jp | 0680.68 | 7,500円 | 2012 | 75 | 23 | - | 3 | |
- | ********.info | 0720.72 | 16,030円 | 2009 | 27 | 11 | - | 5 | |
- | **************.com | 0750.75 | 25,500円 | 2012 | 45 | 29 | - | 8 | |
- | ******************.jp | 0860.86 | 12,740円 | 2011 | 29 | 14 | 5 | 10 | |
- | ************.jp | 0890.89 | 6,610円 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
- | **************.jp | 0930.93 | 8,360円 | 2005 | 89 | 21 | 3 | 18 | |
- | *********.jp | 0890.89 | 9,140円 | 2022 | 38 | 28 | 1 | 9 | |
- | *****.jp | 0600.60 | 6,950円 | 2021 | 42 | 22 | 17 | 6 | |
- | *******.jp | 0980.98 | 7,340円 | 2013 | 31 | 22 | - | 8 | |
- | *********.jp | 0660.66 | 6,870円 | 2013 | 18 | 17 | - | 5 | |
- | ***********.jp | 0610.61 | 9,670円 | 2020 | 11 | 10 | - | 3 | |
- | ************.jp | 0790.79 | 15,760円 | 2017 | 37 | 21 | - | 7 | |
- | ***********.jp | 0260.26 | 14,870円 | 2020 | 11 | 9 | - | 2 | |
- | ****.jp | 0500.50 | 15,460円 | 2005 | 33 | 20 | - | 6 | |
- | ************.jp | 0390.39 | 5,050円 | 2020 | 35 | 16 | - | 6 | |
- | ***********.com | 0880.88 | 7,060円 | 2020 | 30 | 18 | 2 | 6 | |
- | ***********.jp | 0230.23 | 14,880円 | 2013 | 25 | 18 | - | 6 | |
- | **********.jp | 0550.55 | 2,320円 | 2017 | 19 | 12 | 4 | 8 | |
- | *************.jp | 0670.67 | 10,950円 | 2007 | 130 | 23 | 1 | 7 | |
- | *****.jp | 0770.77 | 20,650円 | 2007 | 31 | 20 | - | 4 | |
- | *********.jp | 0100.10 | 45,790円 | 2020 | 17 | 10 | - | 1 | |
- | *************.jp | 0490.49 | 16,070円 | 2020 | 26 | 13 | - | 4 | |
- | ****************.jp | 00 | 311,100円 | 2018 | 0 | 0 | - | - | |
- | ******.com | 0900.90 | 16,400円 | 2014 | 132 | 26 | - | 28 | |
- | ************.com | 0650.65 | 9,300円 | 2011 | 63 | 22 | 1 | 2 |
DomainSearch
Category