Wikipedia被リンクありの中古ドメイン
Wikipediaは強力なWEBサイトですが、
外部リンクに対してnofollow(ページランクを渡さない)が掛けられています。
しかしながら、wikipediaからバックリンクが存在していると言うことは、公式サイト等のしっかりしたWEBが運営されていた可能性があり、良い評価を受けている可能性が高まります。
527 HIT
ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | *******.jp | 2672.67 | 35,730円 | 2003 | 1307 | 52 | 11 | 66 | |
- | **********.jp | 3063.06 | 66,160円 | 2013 | 324 | 155 | 61 | 165 | |
- | *****.jp | 2582.58 | 22,590円 | 2003 | 265 | 154 | 2 | 70 | |
- | *****.jp | 3673.67 | 36,850円 | 2005 | 112 | 48 | 1 | 50 | |
- | ******.jp | 2312.31 | 22,820円 | 2014 | 122 | 30 | - | 20 | |
- | ************.jp | 3233.23 | 73,330円 | 2018 | 1079 | 203 | - | 174 | |
- | *******************.jp | 1541.54 | 14,870円 | 2022 | 131 | 36 | - | 20 | |
- | ***********.jp | 1921.92 | 13,630円 | 2020 | 29 | 22 | - | 15 | |
- | *****.jp | 4054.05 | 31,620円 | 2016 | 812 | 25 | 6 | 37 | |
- | *****************.jp | 1971.97 | 12,790円 | 2017 | 100 | 42 | 1 | 31 | |
- | **********.jp | 2102.10 | 22,010円 | 2015 | 95 | 54 | - | 35 | |
- | **************.jp | 2122.12 | 13,570円 | 2013 | 46 | 29 | 1 | 14 | |
- | **************.jp | 2352.35 | 19,640円 | 2021 | 107 | 43 | - | 55 | |
- | *********.jp | 2002.00 | 17,570円 | 2006 | 134 | 33 | - | 31 | |
- | ****************.jp | 3443.44 | 96,910円 | 2014 | 407 | 133 | 18 | 192 | |
- | *********.com | 1561.56 | 23,970円 | 2012 | 624 | 53 | - | 26 | |
- | ********.jp | 2542.54 | 70,550円 | 2016 | 844 | 136 | - | 121 | |
- | ****************.com | 2702.70 | 54,320円 | 2018 | 217 | 63 | 2 | 62 | |
- | ************.com | 2122.12 | 232,770円 | 2020 | 596 | 98 | 1 | 81 | |
- | *******.com | 1661.66 | 11,380円 | 2020 | 74 | 46 | 1 | 32 | |
- | ****.jp | 2872.87 | 18,080円 | 2007 | 66 | 29 | - | 27 | |
- | ***********.jp | 3163.16 | 108,100円 | 2012 | 963 | 211 | 2 | 222 | |
- | ***************.com | 2812.81 | 74,470円 | 2005 | 433 | 153 | 2 | 152 | |
- | **********.jp | 2772.77 | 20,650円 | 2007 | 88 | 40 | - | 59 | |
- | *******.jp | 2752.75 | 29,390円 | 2020 | 118 | 43 | 2 | 54 | |
- | **********.jp | 3983.98 | 60,220円 | 2007 | 1905 | 266 | 61 | 205 | |
- | *******.jp | 1331.33 | 5,640円 | 2014 | 100 | 60 | - | 28 | |
- | *********.jp | 2322.32 | 10,850円 | 2005 | 402 | 67 | 158 | 62 | |
- | ******.jp | 3633.63 | 119,890円 | 2011 | 14973 | 205 | 17 | 168 | |
- | *******.jp | 2302.30 | 14,860円 | 2011 | 58 | 34 | 3 | 23 | |
- | ************.com | 3143.14 | 83,590円 | 2011 | 351 | 102 | 5 | 124 | |
- | ********.jp | 2372.37 | 24,960円 | 2007 | 127 | 62 | - | 57 | |
- | *******************.jp | 2822.82 | 131,930円 | 2007 | 636 | 134 | 1 | 153 | |
- | *****************.com | 2822.82 | 26,870円 | 2002 | 1238 | 79 | 1 | 68 | |
- | *******.com | 2532.53 | 43,130円 | 2018 | 359 | 118 | - | 102 | |
- | **********.org | 1971.97 | 47,410円 | 2011 | 739 | 92 | - | 64 | |
- | ********.net | 2762.76 | 58,990円 | 2003 | 217 | 114 | 3 | 133 | |
- | **********.jp | 1501.50 | 20,390円 | 2023 | 35 | 18 | 2 | 13 | |
- | *******.jp | 3503.50 | 14,500円 | 2004 | 68 | 42 | - | 31 | |
- | **************.jp | 2012.01 | 18,720円 | 2023 | 57 | 36 | - | 20 | |
- | ***********.jp | 2372.37 | 29,980円 | 2013 | 220 | 74 | - | 69 | |
- | ************************.com | 2032.03 | 23,260円 | 2008 | 105 | 46 | - | 41 | |
- | ****.jp | 2072.07 | 22,950円 | 2002 | 576 | 183 | 1 | 98 | |
- | ***********.jp | 2592.59 | 44,360円 | 2006 | 219 | 51 | - | 60 | |
- | ********.jp | 2312.31 | 31,890円 | 2002 | 120 | 87 | 1 | 72 | |
- | ************.com | 2912.91 | 27,140円 | 2018 | 103 | 63 | 1 | 63 | |
- | ********.com | 2042.04 | 14,840円 | 2018 | 72 | 54 | 3 | 49 | |
- | ************.com | 3863.86 | 33,310円 | 2003 | 63 | 44 | - | 39 | |
- | ***********.net | 3043.04 | 55,620円 | 2021 | 95 | 57 | - | 50 | |
- | **************************.com | 4114.11 | 30,260円 | 2019 | 180 | 92 | 14 | 72 | |
- | *************.jp | 2212.21 | 9,620円 | 2015 | 648 | 84 | - | 65 | |
- | ************.jp | 3283.28 | 256,030円 | 2006 | 574 | 129 | 2 | 180 | |
- | *********.net | 2342.34 | 15,220円 | 2008 | 259 | 102 | - | 63 | |
- | ******************.com | 2482.48 | 31,550円 | 2013 | 238 | 106 | 9 | 91 | |
- | ************.net | 2922.92 | 29,470円 | 2013 | 215 | 63 | - | 83 | |
- | *******.com | 2022.02 | 22,990円 | 2010 | 126 | 41 | 2 | 32 | |
- | **********.jp | 2542.54 | 9,810円 | 2014 | 89 | 71 | 18 | 42 | |
- | **********.jp | 1691.69 | 12,520円 | 2005 | 47 | 37 | - | 30 | |
- | ********.com | 2632.63 | 42,170円 | 1999 | 155 | 69 | - | 70 | |
- | ***********.jp | 2782.78 | 26,380円 | 2011 | 103 | 61 | - | 57 | |
- | ***************.com | 4754.75 | 176,260円 | 2005 | 216 | 71 | 1 | 109 | |
- | *******.com | 1861.86 | 21,030円 | 2012 | 59 | 37 | - | 27 | |
- | **********.com | 2182.18 | 29,520円 | 2020 | 246 | 131 | 2 | 37 | |
- | *************.com | 2582.58 | 13,640円 | 2004 | 68 | 40 | 1 | 21 | |
- | ****************.com | 2382.38 | 21,240円 | 2020 | 106 | 47 | 4 | 66 | |
- | **********.com | 3063.06 | 48,570円 | 2016 | 119 | 78 | - | 59 | |
- | ***********.jp | 2572.57 | 39,340円 | 2006 | 339 | 41 | - | 27 | |
- | *****************.com | 2482.48 | 18,260円 | 2021 | 265 | 86 | - | 59 | |
- | *******.jp | 1961.96 | 28,820円 | 2010 | 131 | 91 | - | 63 | |
- | ************.jp | 1891.89 | 13,960円 | 2009 | 109 | 46 | 1 | 39 | |
- | ****************.net | 1951.95 | 9,330円 | 2013 | 64 | 47 | 2 | 24 | |
- | **************.com | 3073.07 | 52,030円 | 2003 | 670 | 65 | 27 | 80 | |
- | *********.com | 2992.99 | 34,090円 | 2017 | 287 | 149 | 5 | 131 | |
- | ************.net | 2382.38 | 30,360円 | 2001 | 466 | 97 | - | 87 | |
- | ********.com | 2252.25 | 15,340円 | 2014 | 159 | 38 | 1 | 32 | |
- | ********************.com | 2142.14 | 18,070円 | 2007 | 186 | 54 | 1 | 49 | |
- | *******.net | 2862.86 | 16,420円 | 2001 | 136 | 45 | - | 38 | |
- | *********.com | 2332.33 | 10,760円 | 2012 | 426 | 38 | 2 | 20 | |
- | *********.net | 2782.78 | 16,300円 | 2006 | 276 | 56 | 1 | 50 | |
- | *****************.jp | 1671.67 | 13,380円 | 2019 | 67 | 38 | - | 28 | |
- | ***************.jp | 1111.11 | 15,610円 | 2012 | 50 | 29 | - | 24 | |
- | *********.jp | 3083.08 | 33,860円 | 2003 | 73 | 30 | - | 38 | |
- | *************.jp | 1241.24 | 15,150円 | 2011 | 42 | 31 | - | 17 | |
- | *********************.jp | 1871.87 | 21,240円 | 2017 | 128 | 41 | 6 | 36 | |
- | *************.net | 2242.24 | 20,450円 | 2014 | 130 | 60 | 1 | 56 | |
- | ****************.jp | 2822.82 | 16,780円 | 2012 | 67 | 49 | 1 | 34 | |
- | ********.jp | 3693.69 | 38,380円 | 2019 | 119 | 49 | - | 41 | |
- | *************.jp | 1941.94 | 16,980円 | 2012 | 90 | 65 | 10 | 43 | |
- | ********.jp | 2702.70 | 18,870円 | 2012 | 137 | 40 | 1 | 43 | |
- | ******************.jp | 2742.74 | 21,880円 | 2009 | 46 | 23 | - | 22 | |
- | *********.jp | 2122.12 | 5,320円 | 2014 | 108 | 56 | 4 | 39 | |
- | ***********.jp | 1711.71 | 17,240円 | 2004 | 55 | 27 | - | 25 | |
- | ********.jp | 1801.80 | 7,540円 | 2014 | 69 | 56 | 2 | 34 | |
- | **************.com | 2782.78 | 24,800円 | 2012 | 289 | 51 | 1 | 56 | |
- | ***********.com | 2052.05 | 23,530円 | 2020 | 81 | 42 | 1 | 29 | |
- | **********.com | 2782.78 | 14,940円 | 2016 | 82 | 39 | - | 26 | |
- | **********.com | 4274.27 | 80,910円 | 2002 | 749 | 96 | 3 | 86 | |
- | ****************.com | 3113.11 | 88,790円 | 2019 | 255 | 120 | - | 144 | |
- | *********.com | 2542.54 | 15,710円 | 2008 | 2192 | 109 | - | 73 | |
- | *************.net | 2972.97 | 67,180円 | 2006 | 181 | 108 | 1 | 94 | |
- | *************.com | 2162.16 | 16,600円 | 2013 | 55 | 42 | 13 | 31 | |
- | *************.com | 2482.48 | 28,590円 | 2019 | 169 | 95 | - | 70 | |
- | ***********.jp | 1251.25 | 8,820円 | 2013 | 54 | 33 | 91 | 16 | |
- | ********.com | 1921.92 | 15,840円 | 2022 | 73 | 50 | - | 34 | |
- | *********.jp | 2612.61 | 30,480円 | 2016 | 133 | 43 | - | 54 | |
- | ****************.com | 1821.82 | 17,070円 | 2015 | 60 | 44 | 2 | 26 | |
- | *****************.com | 2772.77 | 17,950円 | 2021 | 160 | 45 | 2 | 34 | |
- | **************.com | 2742.74 | 17,790円 | 2006 | 341 | 79 | 9 | 44 | |
- | ***************.com | 1591.59 | 12,790円 | 2018 | 187 | 39 | 36 | 39 | |
- | *************.net | 1951.95 | 40,820円 | 2013 | 92 | 46 | - | 39 | |
- | *********.com | 3603.60 | 78,300円 | 2019 | 2882 | 144 | 2 | 110 | |
- | **********.com | 1391.39 | 12,730円 | 2017 | 75 | 43 | 3 | 20 | |
- | ****.jp | 0690.69 | 8,000円 | 2023 | 39 | 21 | - | 11 | |
- | *********.net | 1931.93 | 22,230円 | 2013 | 83 | 38 | - | 31 | |
- | *******************.jp | 1731.73 | 12,020円 | 2020 | 50 | 31 | 2 | 15 | |
- | ***********.com | 1361.36 | 8,890円 | 2000 | 65 | 30 | - | 19 | |
- | **************.com | 2052.05 | 27,910円 | 2019 | 121 | 98 | - | 40 | |
- | ***************.jp | 1541.54 | 11,030円 | 2016 | 71 | 28 | 1 | 7 | |
- | ***************.jp | 1731.73 | 11,650円 | 2004 | 92 | 40 | 1 | 42 | |
- | **************.jp | 2622.62 | 20,400円 | 2010 | 268 | 44 | - | 43 | |
- | *********.jp | 1331.33 | 8,190円 | 2022 | 203 | 30 | - | 23 | |
- | *************.jp | 2142.14 | 19,750円 | 2002 | 121 | 79 | - | 68 | |
- | *******.jp | 3923.92 | 112,400円 | 2008 | 417 | 153 | 3 | 167 | |
- | *******.jp | 2002.00 | 37,150円 | 2007 | 138 | 94 | - | 72 | |
- | ****.com | 3313.31 | 148,370円 | 2013 | 11911 | 185 | 2 | 158 | |
- | ***************.net | 2002.00 | 24,450円 | 2013 | 88 | 47 | - | 30 | |
- | *********.net | 3183.18 | 30,480円 | 2017 | 307 | 55 | 7 | 36 | |
- | ***********.net | 3623.62 | 103,610円 | 2000 | 497 | 169 | 3 | 189 | |
- | ************.jp | 1711.71 | 13,030円 | 2023 | 157 | 34 | 2 | 26 | |
- | *******.jp | 1881.88 | 12,310円 | 2009 | 269 | 76 | 3 | 46 | |
- | ****************.jp | 2112.11 | 19,660円 | 2005 | 184 | 38 | - | 59 | |
- | ******.jp | 1891.89 | 20,070円 | 2016 | 55 | 28 | 1 | 25 | |
- | ****************.jp | 3463.46 | 676,470円 | 2011 | 879 | 197 | 16 | 187 | |
- | ***********.jp | 3043.04 | 121,380円 | 2019 | 224 | 101 | 5 | 107 | |
- | ******.jp | 3453.45 | 296,530円 | 2004 | 4329 | 362 | - | 248 | |
- | ******************.jp | 4994.99 | 1,293,400円 | 2010 | 5939 | 814 | 78 | 530 | |
- | ****************.jp | 3953.95 | 256,120円 | 2022 | 260 | 121 | - | 164 | |
- | ******************.jp | 1551.55 | 14,440円 | 2020 | 33 | 26 | 2 | 11 | |
- | **************.jp | 2912.91 | 40,420円 | 2015 | 105 | 56 | 15 | 51 | |
- | *************.jp | 3903.90 | 178,760円 | 2013 | 332 | 163 | 7 | 185 | |
- | ***********.com | 2762.76 | 32,350円 | 2009 | 291 | 66 | 7 | 58 | |
- | *************.org | 3713.71 | 31,810円 | 2005 | 141 | 56 | - | 38 | |
- | ************.jp | 1481.48 | 18,530円 | 2012 | 70 | 46 | 43 | 17 | |
- | *************.jp | 2632.63 | 51,600円 | 2008 | 248 | 113 | 7 | 123 | |
- | *********.jp | 2312.31 | 12,460円 | 2012 | 290 | 100 | 7 | 63 | |
- | *********.jp | 1201.20 | 3,350円 | 2015 | 138 | 68 | 1 | 44 | |
- | *************.jp | 2042.04 | 12,420円 | 2006 | 49 | 25 | 1 | 23 | |
- | ****************.jp | 1371.37 | 9,300円 | 2006 | 119 | 74 | - | 43 | |
- | *************.org | 1461.46 | 7,430円 | 2011 | 186 | 130 | - | 23 | |
- | *************.jp | 2642.64 | 151,190円 | 2016 | 1252 | 233 | 2 | 163 | |
- | *****************.jp | 2232.23 | 952,560円 | 2016 | 1066 | 209 | 9 | 135 | |
- | ************.jp | 2902.90 | 104,340円 | 2008 | 649 | 183 | - | 170 | |
- | ************.org | 2202.20 | 13,900円 | 2007 | 12976 | 60 | 2 | 39 | |
- | ******.net | 3523.52 | 21,780円 | 2004 | 562 | 45 | 38 | 42 | |
- | **************.jp | 2982.98 | 13,350円 | 2017 | 2040 | 92 | 9 | 73 | |
- | *******.com | 2982.98 | 138,090円 | 2005 | 566 | 93 | 4 | 151 | |
- | ****************.jp | 2062.06 | 20,840円 | 2008 | 166 | 67 | - | 63 | |
- | *************.org | 0980.98 | 14,800円 | 2015 | 38 | 29 | 1 | 13 | |
- | *************.jp | 1251.25 | 5,340円 | 2002 | 104 | 54 | - | 37 | |
- | *******.com | 2502.50 | 42,220円 | 2013 | 280 | 95 | - | 91 | |
- | ********.com | 1851.85 | 21,380円 | 2009 | 208 | 58 | 4 | 20 | |
- | ***********.com | 1901.90 | 19,540円 | 2017 | 144 | 32 | 1 | 23 | |
- | **********.com | 1501.50 | 13,180円 | 2000 | 39 | 33 | 1 | 18 | |
- | ****************.jp | 3233.23 | 23,370円 | 2006 | 1258 | 168 | - | 134 | |
- | ********.net | 2702.70 | 19,890円 | 2007 | 211 | 81 | 2 | 93 | |
- | ************.jp | 2962.96 | 311,690円 | 2020 | 1438 | 218 | 21 | 136 | |
- | **********.com | 2462.46 | 146,300円 | 2020 | 285 | 105 | 2 | 79 | |
- | ************.com | 2702.70 | 20,750円 | 2019 | 67 | 42 | - | 44 | |
- | **********.com | 1931.93 | 12,700円 | 2020 | 112 | 34 | - | 30 | |
- | *************************.com | 1911.91 | 19,060円 | 2017 | 89 | 37 | 5 | 30 | |
- | *******.jp | 3653.65 | 12,970円 | 2020 | 107 | 78 | 2 | 59 | |
- | **********.jp | 1531.53 | 22,120円 | 2004 | 76 | 54 | 1 | 24 | |
- | **************.jp | 2742.74 | 34,500円 | 2010 | 158 | 104 | - | 88 | |
- | ********.net | 1581.58 | 12,320円 | 2011 | 149 | 37 | 1 | 37 | |
- | **********.jp | 1811.81 | 6,690円 | 2009 | 147 | 59 | 1 | 30 | |
- | ***********.net | 2132.13 | 9,190円 | 1999 | 18 | 13 | - | 26 | |
- | *******.jp | 2412.41 | 29,250円 | 2012 | 67 | 22 | 1 | 26 | |
- | *****.jp | 1541.54 | 11,100円 | 2019 | 22989 | 34 | 2 | 13 | |
- | *********.com | 1541.54 | 10,810円 | 2001 | 125 | 40 | 1 | 27 | |
- | ***************.org | 2812.81 | 13,840円 | 2012 | 107 | 68 | - | 58 | |
- | *************************.com | 2042.04 | 7,060円 | 2017 | 127 | 32 | - | 38 | |
- | *******.com | 1691.69 | 11,390円 | 2020 | 60 | 29 | - | 27 | |
- | ******.com | 2832.83 | 34,840円 | 2015 | 172 | 80 | 1 | 72 | |
- | **************.com | 1701.70 | 28,280円 | 2003 | 113 | 56 | 1 | 33 | |
- | ***************.net | 1941.94 | 24,300円 | 2012 | 86 | 36 | - | 44 | |
- | ************.org | 3213.21 | 28,510円 | 2010 | 33836 | 51 | 1 | 58 | |
- | **********.com | 2392.39 | 9,400円 | 2015 | 235 | 127 | 20 | 69 | |
- | **************.com | 2402.40 | 23,780円 | 2009 | 2817 | 61 | 5 | 61 | |
- | ************.jp | 0910.91 | 21,780円 | 2008 | 35 | 19 | - | 7 | |
- | *************.com | 1891.89 | 12,560円 | 2020 | 332 | 29 | 2 | 27 | |
- | ***********.com | 1461.46 | 6,450円 | 2009 | 43 | 30 | 4 | 14 | |
- | ****.net | 3923.92 | 115,650円 | 2001 | 291 | 130 | - | 164 | |
- | *************.com | 3203.20 | 76,440円 | 2014 | 336 | 177 | 3 | 210 | |
- | ***************.com | 1621.62 | 14,150円 | 2020 | 83 | 36 | 2 | 31 | |
- | ************.com | 2002.00 | 13,030円 | 2013 | 59 | 39 | 16 | 27 | |
- | ****.jp | 1701.70 | 10,250円 | 2007 | 58 | 24 | 5 | 19 | |
- | ********.com | 3013.01 | 21,130円 | 2010 | 157 | 42 | 3 | 27 | |
- | ******.jp | 2212.21 | 1,020円 | 2010 | 134 | 72 | 2 | 59 | |
- | *************.com | 2162.16 | 17,640円 | 2010 | 222 | 47 | 4 | 42 | |
- | **************.jp | 1471.47 | 1,470円 | 2015 | 42 | 21 | - | 9 | |
- | ********.org | 2452.45 | 9,960円 | 2008 | 226 | 73 | - | 60 | |
- | **************.com | 1451.45 | 18,720円 | 2004 | 62 | 34 | - | 17 | |
- | *************.com | 2552.55 | 9,930円 | 2008 | 185 | 79 | 5 | 41 | |
- | *********.jp | 0300.30 | 2,500円 | 2017 | 207 | 19 | - | 2 | |
- | *****************.jp | 1911.91 | 25,000円 | 2020 | 51 | 25 | 3 | 17 | |
- | ****************.com | 2382.38 | 7,720円 | 2019 | 152 | 55 | - | 30 | |
- | ****************.net | 3123.12 | 22,640円 | 2005 | 563 | 85 | - | 73 | |
- | **********.org | 2952.95 | 36,740円 | 2013 | 248 | 108 | 2 | 156 | |
- | ******************.com | 2222.22 | 12,820円 | 2004 | 190 | 105 | - | 87 | |
- | ****************.com | 2192.19 | 7,870円 | 2013 | 1291 | 78 | - | 73 | |
- | **************.org | 3523.52 | 137,390円 | 2010 | 2336 | 425 | 3 | 240 | |
- | ********.net | 2002.00 | 15,160円 | 2000 | 177 | 58 | 1 | 38 | |
- | ******************.com | 2792.79 | 12,440円 | 2012 | 320 | 143 | 1 | 117 | |
- | *****************.com | 2742.74 | 42,660円 | 2004 | 225 | 108 | 12 | 104 | |
- | *****.net | 3153.15 | 52,230円 | 2007 | 287 | 74 | - | 91 | |
- | ************.jp | 2072.07 | 110,400円 | 2007 | 386 | 79 | - | 81 | |
- | *****.org | 2972.97 | 134,140円 | 2021 | 979 | 438 | - | 190 | |
- | *********.com | 3573.57 | 48,240円 | 2001 | 97 | 47 | - | 97 | |
- | ***********.org | 4204.20 | 93,790円 | 2007 | 172 | 92 | 1 | 115 | |
- | ************************.com | 2272.27 | 11,240円 | 2018 | 88 | 37 | 3 | 34 | |
- | ***********.com | 2002.00 | 17,450円 | 2014 | 98 | 30 | 1 | 29 | |
- | ******.com | 2582.58 | 20,440円 | 2005 | 235 | 119 | - | 73 | |
- | ************.com | 2742.74 | 223,690円 | 2010 | 1384 | 345 | 69 | 129 | |
- | *********.jp | 4614.61 | 195,280円 | 2010 | 758 | 59 | - | 104 | |
- | *********.jp | 2822.82 | 23,200円 | 2011 | 103 | 78 | 7 | 62 | |
- | ********.net | 0840.84 | 9,970円 | 2001 | 25 | 19 | - | 8 | |
- | **************.jp | 2032.03 | 13,820円 | 2008 | 108 | 58 | - | 52 | |
- | *******.org | 2712.71 | 14,100円 | 2015 | 2484 | 70 | 1 | 85 | |
- | *******.com | 4304.30 | 255,560円 | 2014 | 2392 | 171 | 63 | 180 | |
- | **************.jp | 3603.60 | 87,340円 | 2011 | 212 | 103 | 2 | 95 | |
- | **********.jp | 2852.85 | 555,990円 | 2002 | 921 | 340 | 22 | 264 | |
- | ************.com | 2212.21 | 15,600円 | 2001 | 166 | 73 | - | 23 | |
- | *********.org | 2572.57 | 36,500円 | 2010 | 495 | 118 | 5 | 106 | |
- | ***************.org | 2182.18 | 14,560円 | 2014 | 313 | 99 | 2 | 96 | |
- | *************.org | 3653.65 | 27,580円 | 2018 | 348 | 100 | - | 82 | |
- | ************.com | 2392.39 | 18,330円 | 2008 | 239 | 119 | - | 109 | |
- | *********.net | 1401.40 | 13,360円 | 2011 | 112 | 28 | 1 | 26 | |
- | ********.com | 3043.04 | 47,780円 | 2021 | 103 | 61 | 4 | 60 | |
- | *********.com | 2372.37 | 20,080円 | 2014 | 124 | 49 | 13 | 41 | |
- | ***********************.com | 2842.84 | 21,740円 | 2009 | 267 | 159 | - | 116 | |
- | *****.org | 2702.70 | 10,340円 | 2003 | 145 | 75 | 4 | 51 | |
- | ***********.jp | 3323.32 | 10,930円 | 2018 | 261 | 96 | - | 53 | |
- | *****************.com | 2692.69 | 37,270円 | 2007 | 166 | 111 | 1 | 79 | |
- | *************.org | 4504.50 | 51,930円 | 2010 | 75 | 47 | 12 | 36 | |
- | *****************.jp | 2332.33 | 26,650円 | 2017 | 174 | 97 | - | 81 | |
- | ********.com | 1051.05 | 5,040円 | 2018 | 22 | 19 | - | 10 | |
- | ****.jp | 2962.96 | 545,530円 | 2007 | 1239 | 297 | 2 | 221 | |
- | ********.org | 3633.63 | 81,290円 | 2009 | 5768 | 647 | 1 | 214 | |
- | *****.net | 1431.43 | 27,000円 | 2004 | 37 | 25 | - | 19 | |
- | *******.jp | 1721.72 | 18,180円 | 2014 | 64 | 18 | 2 | 18 | |
- | *********.jp | 3443.44 | 16,060円 | 2017 | 48 | 31 | - | 17 | |
- | *******.jp | 2612.61 | 26,490円 | 2011 | 277 | 69 | 10 | 71 | |
- | *******************.com | 3843.84 | 149,730円 | 2000 | 2733 | 626 | - | 218 | |
- | *******************.org | 3253.25 | 29,110円 | 2011 | 4990 | 246 | 6 | 172 | |
- | *************.com | 2012.01 | 19,950円 | 2020 | 43 | 27 | - | 26 | |
- | *******.org | 1381.38 | 8,260円 | 2003 | 80 | 33 | - | 24 | |
- | **************.com | 2582.58 | 39,980円 | 2019 | 130 | 57 | 4 | 78 | |
- | **********.com | 3503.50 | 47,530円 | 2017 | 216 | 93 | - | 65 | |
- | ****************************.com | 4204.20 | 23,820円 | 2018 | 32 | 24 | 5 | 120 | |
- | ********.jp | 2522.52 | 44,400円 | 2017 | 866 | 104 | 10 | 74 | |
- | ******.org | 3423.42 | 19,540円 | 2009 | 433 | 146 | 1 | 126 | |
- | **********.org | 4924.92 | 128,930円 | 2013 | 84 | 69 | 1 | 94 | |
- | ***************.jp | 2412.41 | 7,020円 | 2008 | 86 | 68 | - | 56 | |
- | *******.jp | 1791.79 | 15,530円 | 2013 | 164 | 15 | 3 | 15 | |
- | ********************.com | 2472.47 | 15,790円 | 2006 | 370 | 85 | 3 | 65 | |
- | *******.jp | 1821.82 | 19,750円 | 2008 | 82 | 27 | - | 30 | |
- | *****.jp | 2062.06 | 30,880円 | 2007 | 130 | 44 | 2 | 34 | |
- | *********.com | 2392.39 | 20,710円 | 2001 | 38 | 25 | 3 | 23 | |
- | ********.jp | 1291.29 | 15,410円 | 2016 | 153 | 30 | - | 16 | |
- | *********.com | 2732.73 | 24,690円 | 2008 | 359 | 174 | 4 | 138 | |
- | ************.net | 3033.03 | 37,080円 | 2007 | 407 | 117 | - | 93 | |
- | ************.com | 2182.18 | 27,380円 | 2017 | 93 | 31 | 3 | 31 | |
- | **************.com | 3193.19 | 336,330円 | 2016 | 373 | 154 | - | 192 | |
- | ********************.com | 3303.30 | 262,620円 | 2009 | 1596 | 344 | 54 | 169 | |
- | **************.com | 2662.66 | 206,740円 | 2020 | 129 | 76 | - | 77 | |
- | *******************.com | 2812.81 | 12,920円 | 2014 | 293 | 71 | - | 89 | |
- | ************.net | 2222.22 | 51,780円 | 2014 | 813 | 103 | 20 | 69 | |
- | ***********.jp | 1231.23 | 12,070円 | 2016 | 96 | 44 | - | 19 | |
- | ******.org | 2272.27 | 16,700円 | 2003 | 199 | 115 | 2 | 82 | |
- | *********.com | 2182.18 | 10,400円 | 2011 | 132 | 52 | - | 75 | |
- | *********.org | 3883.88 | 35,710円 | 2013 | 178 | 48 | - | 60 | |
- | ***********.com | 2582.58 | 114,890円 | 2002 | 444 | 187 | 8 | 144 | |
- | *************.jp | 2182.18 | 16,140円 | 2013 | 39 | 23 | - | 16 | |
- | *********.net | 2242.24 | 25,020円 | 2018 | 40 | 31 | - | 20 | |
- | **************.jp | 2962.96 | 17,960円 | 2012 | 47 | 32 | 2 | 29 | |
- | *************.com | 2692.69 | 115,830円 | 2016 | 1063 | 83 | 1 | 88 | |
- | *********.com | 1911.91 | 11,150円 | 2005 | 149 | 105 | - | 53 | |
- | ************************************.org | 2722.72 | 26,440円 | 2002 | 184667 | 151 | - | 212 | |
- | ****************.com | 2542.54 | 9,080円 | 2015 | 442 | 26 | - | 31 | |
- | *******.com | 1571.57 | 24,640円 | 2012 | 110 | 42 | 7 | 21 | |
- | **********.jp | 1641.64 | 17,720円 | 2005 | 134 | 55 | 3 | 40 | |
- | *****.jp | 1721.72 | 26,110円 | 2009 | 41 | 27 | - | 25 | |
- | *************.net | 2602.60 | 16,360円 | 2003 | 82 | 53 | - | 42 | |
- | *******.net | 1861.86 | 13,610円 | 2003 | 134 | 33 | - | 32 | |
- | *********.jp | 0890.89 | 9,140円 | 2022 | 38 | 28 | 1 | 9 | |
- | **********.com | 2862.86 | 46,990円 | 2016 | 159 | 71 | 1 | 81 | |
- | ****************.jp | 2652.65 | 39,860円 | 2013 | 165 | 94 | 21 | 107 | |
- | *********.com | 2702.70 | 151,720円 | 2013 | 301 | 159 | 4 | 155 | |
- | ************.jp | 2942.94 | 8,630円 | 2017 | 47 | 38 | 2 | 44 | |
- | *******.jp | 0980.98 | 7,340円 | 2013 | 31 | 22 | - | 8 | |
- | ********************.jp | 2452.45 | 132,140円 | 2015 | 477 | 125 | - | 121 | |
- | ************.jp | 2542.54 | 10,080円 | 2005 | 42 | 31 | - | 16 | |
- | *******.jp | 1341.34 | 8,470円 | 2018 | 60 | 33 | 2 | 17 | |
- | ****.jp | 3623.62 | 69,470円 | 2014 | 17843 | 267 | 164 | 184 | |
- | **************.com | 3143.14 | 89,820円 | 2021 | 131 | 70 | 2 | 76 | |
- | ************.com | 2672.67 | 222,200円 | 2007 | 353 | 126 | 42 | 133 | |
- | *****************.com | 3513.51 | 338,590円 | 2020 | 460 | 151 | 6 | 229 | |
- | **********************.com | 2992.99 | 6,870円 | 2007 | 77 | 46 | 3 | 31 | |
