ドメイン検索結果
145 HIT
ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | **********.jp | 4074.07 | 509,930円 | 2009 | 3014 | 418 | 20 | 287 | |
- | ***********.jp | 4854.85 | 197,550円 | 2010 | 280 | 75 | 6 | 94 | |
- | ****************.jp | 3463.46 | 676,470円 | 2011 | 879 | 197 | 16 | 187 | |
- | **********.jp | 1531.53 | 22,120円 | 2004 | 76 | 54 | 1 | 24 | |
- | ************.jp | 4194.19 | 173,280円 | 2009 | 314 | 126 | 2 | 165 | |
- | **************.jp | 1461.46 | 34,000円 | 2014 | 108 | 40 | 4 | 46 | |
- | ********************.jp | 1491.49 | 28,880円 | 2012 | 74 | 45 | - | 33 | |
- | *************.com | 2692.69 | 115,830円 | 2016 | 1063 | 83 | 1 | 88 | |
- | **************.com | 2092.09 | 17,640円 | 2008 | 578 | 63 | 1 | 61 | |
- | ***********.com | 3623.62 | 236,570円 | 2001 | 517 | 173 | 8 | 199 | |
- | *********.com | 2702.70 | 151,720円 | 2013 | 301 | 159 | 4 | 155 | |
- | **********.com | 2502.50 | 166,260円 | 2018 | 259 | 159 | 11 | 144 | |
- | ***************.com | 1981.98 | 25,330円 | 2013 | 103 | 58 | 44 | 43 | |
- | ************.com | 1511.51 | 11,020円 | 2001 | 244 | 41 | 3 | 24 | |
- | ************.com | 3213.21 | 25,960円 | 2007 | 124 | 68 | 3 | 59 | |
- | *********.com | 2542.54 | 28,030円 | 2009 | 306 | 43 | 1 | 26 | |
- | **********.jp | 2272.27 | 31,910円 | 2003 | 141 | 70 | 8 | 72 | |
- | ***********.jp | 1771.77 | 15,430円 | 2020 | 501 | 25 | - | 23 | |
- | ****************.jp | 1031.03 | 3,230円 | 2017 | 73 | 22 | - | 15 | |
- | ***********.jp | 3163.16 | 108,100円 | 2012 | 963 | 211 | 2 | 222 | |
- | **************.com | 0750.75 | 25,500円 | 2012 | 45 | 29 | - | 8 | |
- | ********.com | 1891.89 | 10,290円 | 2007 | 143 | 37 | 1 | 25 | |
- | **********.jp | 2532.53 | 38,190円 | 2003 | 425 | 85 | 2 | 83 | |
- | *************.net | 2702.70 | 28,860円 | 2021 | 322 | 156 | - | 185 | |
- | ***********.com | 2002.00 | 17,450円 | 2014 | 98 | 30 | 1 | 29 | |
- | ********************.com | 2182.18 | 103,040円 | 2016 | 401 | 75 | 5 | 93 | |
- | *********.com | 1801.80 | 14,210円 | 2009 | 53 | 31 | 1 | 44 | |
- | *********.com | 1991.99 | 22,990円 | 2002 | 146 | 49 | - | 37 | |
- | ******************.com | 2462.46 | 19,790円 | 2001 | 168 | 78 | - | 56 | |
- | *************.jp | 1771.77 | 21,200円 | 2015 | 90 | 41 | - | 33 | |
- | *********.jp | 2132.13 | 8,970円 | 2018 | 141 | 22 | 2 | 21 | |
- | *******.com | 2142.14 | 14,400円 | 2001 | 65 | 41 | - | 31 | |
- | ***********.com | 1841.84 | 17,670円 | 2009 | 131 | 39 | - | 23 | |
- | **********.jp | 1111.11 | 8,630円 | 2015 | 25 | 21 | - | 16 | |
- | ************.jp | 1881.88 | 14,170円 | 2012 | 44 | 23 | - | 13 | |
- | *****************.com | 1941.94 | 17,890円 | 2015 | 44 | 31 | - | 23 | |
- | *****************.jp | 1971.97 | 12,790円 | 2017 | 100 | 42 | 1 | 31 | |
- | *******.jp | 1191.19 | 9,990円 | 2020 | 44 | 32 | 3 | 15 | |
- | *********.com | 2432.43 | 56,780円 | 2006 | 129 | 64 | - | 88 | |
- | ***********.com | 2642.64 | 159,210円 | 2000 | 507 | 159 | 18 | 166 | |
- | ************.com | 3053.05 | 54,560円 | 2007 | 116 | 85 | - | 85 | |
- | *******.com | 1581.58 | 10,730円 | 2010 | 821 | 35 | 1 | 20 | |
- | ************.jp | 3793.79 | 77,600円 | 2003 | 459 | 87 | 7 | 104 | |
- | *************.com | 2002.00 | 18,560円 | 2010 | 55 | 39 | 2 | 26 | |
- | *******************.jp | 1711.71 | 8,700円 | 2021 | 39 | 15 | - | 19 | |
- | **************.com | 3443.44 | 43,480円 | 2006 | 71 | 40 | - | 50 | |
- | *************.net | 2242.24 | 20,450円 | 2014 | 130 | 60 | 1 | 56 | |
- | ************.com | 2612.61 | 25,340円 | 2004 | 198 | 102 | 6 | 94 | |
- | ************.jp | 2422.42 | 34,200円 | 2012 | 129 | 50 | - | 65 | |
- | **************.com | 1071.07 | 3,930円 | 2009 | 54 | 34 | - | 25 | |
- | ***********.jp | 1491.49 | 13,610円 | 2012 | 133 | 44 | 2 | 31 | |
- | *******************.jp | 3353.35 | 309,120円 | 2020 | 337 | 126 | 71 | 199 | |
- | ***********.jp | 2002.00 | 8,090円 | 2012 | 835 | 43 | - | 49 | |
- | **********.jp | 1381.38 | 11,670円 | 2006 | 79 | 45 | 2 | 27 | |
- | ************.jp | 2642.64 | 20,030円 | 2003 | 148 | 53 | 1 | 51 | |
- | ***************.jp | 3463.46 | 20,360円 | 2002 | 18 | 10 | 1 | 26 | |
- | ************.com | 2732.73 | 15,330円 | 2012 | 42 | 29 | 3 | 23 | |
- | ********************.com | 4524.52 | 35,830円 | 2012 | 42 | 28 | 1 | 24 | |
- | **********.jp | 2522.52 | 19,610円 | 2010 | 60 | 34 | - | 29 | |
- | **************.jp | 1691.69 | 10,920円 | 2008 | 102 | 37 | - | 34 | |
- | *************.jp | 1201.20 | 8,430円 | 2011 | 29 | 15 | 1 | 9 | |
- | *********.jp | 1501.50 | 17,670円 | 2009 | 53 | 30 | 3 | 25 | |
- | ****************.jp | 2822.82 | 16,780円 | 2012 | 67 | 49 | 1 | 34 | |
- | ***************.com | 2672.67 | 29,790円 | 2009 | 636 | 58 | 2 | 48 | |
- | ********.com | 2212.21 | 18,670円 | 2015 | 130 | 48 | 1 | 29 | |
- | ************.jp | 3843.84 | 68,920円 | 2007 | 114 | 62 | 6 | 82 | |
- | ***********.com | 2452.45 | 10,010円 | 2004 | 101 | 59 | - | 36 | |
- | ********.jp | 2152.15 | 27,770円 | 2005 | 99 | 52 | - | 51 | |
- | ****************.com | 1631.63 | 14,000円 | 2013 | 227 | 39 | 1 | 22 | |
- | ****************.com | 2182.18 | 24,790円 | 2020 | 87 | 52 | 4 | 51 | |
- | **************.jp | 2852.85 | 192,940円 | 2007 | 207 | 113 | 4 | 135 | |
- | ********.jp | 1681.68 | 20,780円 | 2013 | 50 | 28 | 1 | 24 | |
- | *********.jp | 2092.09 | 34,660円 | 2010 | 166 | 37 | - | 34 | |
- | ******.net | 2222.22 | 24,590円 | 2002 | 78 | 49 | - | 48 | |
- | **********.jp | 1581.58 | 15,580円 | 2007 | 72 | 30 | 1 | 19 | |
- | *********.com | 1031.03 | 11,270円 | 2011 | 116 | 25 | - | 13 | |
- | *************.jp | 1941.94 | 15,580円 | 2006 | 46 | 23 | 1 | 20 | |
- | ***************.jp | 1691.69 | 13,690円 | 2008 | 118 | 90 | 1 | 72 | |
- | ******.net | 1841.84 | 28,500円 | 2003 | 153 | 49 | 1 | 38 | |
- | ***********.com | 2232.23 | 14,920円 | 2003 | 109 | 52 | - | 47 | |
- | ***********.jp | 2142.14 | 24,920円 | 2007 | 100 | 50 | 2 | 54 | |
- | *************.jp | 1941.94 | 16,980円 | 2012 | 90 | 65 | 10 | 43 | |
- | *************.jp | 0670.67 | 10,950円 | 2007 | 130 | 23 | 1 | 7 | |
- | *********.jp | 2002.00 | 13,000円 | 2005 | 66 | 35 | - | 28 | |
- | *****************.jp | 1271.27 | 1,570円 | 2023 | 24 | 16 | - | 4 | |
- | *********.com | 3373.37 | 29,060円 | 2003 | 610 | 125 | 1 | 119 | |
- | ***********.com | 1511.51 | 11,260円 | 2013 | 52 | 33 | - | 22 | |
- | *********.jp | 2122.12 | 5,320円 | 2014 | 108 | 56 | 4 | 39 | |
- | **********.jp | 2052.05 | 24,550円 | 2020 | 42 | 19 | - | 25 | |
- | ***********.jp | 2362.36 | 16,520円 | 2007 | 98 | 46 | 1 | 29 | |
- | ********.com | 1601.60 | 10,440円 | 2007 | 75 | 51 | 7 | 31 | |
- | ************.jp | 1401.40 | 8,210円 | 2014 | 31 | 21 | 1 | 14 | |
- | ************.com | 2912.91 | 27,140円 | 2018 | 103 | 63 | 1 | 63 | |
- | *******************.jp | 1281.28 | 8,650円 | 2021 | 21 | 18 | - | 19 | |
- | **********.com | 1391.39 | 12,730円 | 2017 | 75 | 43 | 3 | 20 | |
- | ***************.com | 2752.75 | 38,860円 | 2009 | 508 | 94 | 2 | 102 | |
- | **********.jp | 2852.85 | 555,990円 | 2002 | 921 | 340 | 22 | 264 | |
- | ********.jp | 2302.30 | 24,920円 | 2009 | 150 | 34 | 4 | 23 | |
- | ****************.jp | 1751.75 | 22,310円 | 2014 | 79 | 31 | - | 34 | |
- | ***********.jp | 2522.52 | 42,640円 | 2017 | 164 | 65 | 25 | 75 | |
- | *****.jp | 0600.60 | 6,950円 | 2021 | 42 | 22 | 17 | 6 | |
- | *************.com | 1281.28 | 15,190円 | 2020 | 33 | 26 | - | 19 | |
- | *********.net | 2782.78 | 16,300円 | 2006 | 276 | 56 | 1 | 50 | |
- | *********.jp | 3153.15 | 26,060円 | 2011 | 70 | 31 | 6 | 40 | |
- | ******.com | 2712.71 | 11,020円 | 2017 | 707 | 40 | 1 | 22 | |
- | ***********.com | 3473.47 | 44,170円 | 2009 | 367 | 144 | 8 | 144 | |
- | ****************.jp | 1591.59 | 13,420円 | 2013 | 33 | 19 | - | 12 | |
- | *****************.com | 2692.69 | 37,270円 | 2007 | 166 | 111 | 1 | 79 | |
- | ***************.jp | 1151.15 | 3,400円 | 2011 | 64 | 40 | - | 22 | |
- | *********.jp | 2042.04 | 12,910円 | 2003 | 88 | 44 | - | 32 | |
- | ***********.jp | 1441.44 | 12,620円 | 2013 | 34 | 18 | - | 15 | |
- | ***************.jp | 2912.91 | 111,020円 | 2017 | 4051 | 171 | 15 | 92 | |
- | ********************.jp | 2592.59 | 33,020円 | 2017 | 103 | 48 | 2 | 39 | |
- | **********.jp | 1501.50 | 20,390円 | 2023 | 35 | 18 | 2 | 13 | |
- | ***********.com | 2052.05 | 23,530円 | 2020 | 81 | 42 | 1 | 29 | |
- | *****************.com | 2002.00 | 16,840円 | 2017 | 127 | 39 | 1 | 29 | |
- | ***********.jp | 0610.61 | 9,670円 | 2020 | 11 | 10 | - | 3 | |
- | *********.com | 2782.78 | 171,820円 | 2005 | 231 | 115 | 3 | 129 | |
- | ************.com | 2502.50 | 57,820円 | 2005 | 2058 | 103 | 3 | 94 | |
- | *******.jp | 2672.67 | 35,730円 | 2003 | 1307 | 52 | 11 | 66 | |
- | **********.jp | 1701.70 | 16,160円 | 2016 | 86 | 44 | 9 | 47 | |
- | ********.jp | 1551.55 | 5,700円 | 2015 | 309 | 66 | 5 | 55 | |
- | *******************.com | 2432.43 | 40,360円 | 2020 | 151 | 98 | - | 91 | |
- | ***.jp | 2062.06 | 8,480円 | 2003 | 71 | 23 | - | 13 | |
- | ***************.jp | 4794.79 | 39,440円 | 2021 | 98 | 25 | - | 44 | |
- | ************.com | 0520.52 | 5,870円 | 2004 | 231 | 11 | - | 10 | |
- | *********.com | 1871.87 | 9,390円 | 2007 | 104 | 42 | 5 | 41 | |
- | ********************.jp | 1421.42 | 9,300円 | 2016 | 70 | 32 | - | 11 | |
- | ************.jp | 2002.00 | 15,700円 | 2002 | 28 | 23 | - | 20 | |
- | ***********.com | 3913.91 | 174,940円 | 2013 | 1513 | 223 | - | 208 | |
- | ***************.jp | 2282.28 | 291,600円 | 2020 | 355 | 201 | 33 | 82 | |
- | ***********.jp | 2722.72 | 36,950円 | 2011 | 148 | 77 | 106 | 124 | |
- | *************.jp | 2542.54 | 37,330円 | 2015 | 393 | 82 | 35 | 127 | |
- | **********.com | 1951.95 | 20,880円 | 2015 | 294 | 75 | 5 | 36 | |
- | ************.com | 1461.46 | 15,170円 | 2010 | 446 | 31 | - | 23 | |
- | ********************.jp | 1221.22 | 14,680円 | 2022 | 27 | 20 | - | 17 | |
- | ********.net | 1811.81 | 23,700円 | 2005 | 120 | 49 | - | 47 | |
- | ***************.jp | 2632.63 | 56,150円 | 2011 | 656 | 91 | 3 | 109 | |
- | ****************.net | 3183.18 | 233,550円 | 2002 | 319 | 133 | 11 | 200 | |
- | *****************.com | 2952.95 | 101,770円 | 2021 | 193 | 44 | 4 | 67 | |
- | ****************.jp | 1631.63 | 14,080円 | 2018 | 17 | 14 | - | 15 | |
- | *****.jp | 2582.58 | 256,320円 | 2021 | 2430 | 112 | 1 | 122 | |
- | **************.com | 3063.06 | 310,360円 | 2009 | 649 | 253 | 511 | 246 | |
- | ***********.jp | 2372.37 | 29,980円 | 2013 | 220 | 74 | - | 69 | |
- | ********************.jp | 2452.45 | 132,140円 | 2015 | 477 | 125 | - | 121 |
DomainSearch
Category